目次
【速報】四季の最新銘柄が急騰!
【7519】五洋インテックス
獲得利益 105万6100円
株価上昇 2.57倍(取組11営業日)
推奨買値 2021年03月09日 114円(5900株)
推奨売値 2021年03月23日 293円
数ある口コミサイトでも常に高評価な四季。
公開されている投資実績を確認してみると、先日またもや四季の推奨銘柄が高騰を見せた模様です。
実際の会員の口コミからも、四季の銘柄は株価2倍を超える上昇もザラではないようで、たびたびこうした急騰銘柄が配信されているようです。

投資顧問四季の口コミ評判
まずは投資顧問四季の目立つ口コミ評判をピックアップしました。
往復ビンタされた人かなりの数いそう。四季のアドバイスなかったら確実損失食らってた。値動き滅茶苦茶で訳分かんないもんこのチャート。
四季の口コミを見てみると基本的に取り組み1~2週間ほどで利益を手にした方が多いような印象です。わりと短期銘柄に強そうですね。
実際にサイトに掲載されている実績を見てみても、1ヶ月以内に利確となるパターンが多いようです。
推奨銘柄名 | 推奨日/買値 | 売却日/売値 | 獲得金額 | |
---|---|---|---|---|
【7519】五洋インテックス | 2021年03月09日 114円(5900株) | 2021年03月23日 293円 | 105万6100円 | |
【3913】sMedio | 2021年02月24日 986円(900株) | 2021年03月12日 2,218円 | 110万8800円 | |
【5542】新報国製鉄 | 2021年02月08日 982円(1200株) | 2021年03月05日 2,006円 | 122万8800円 | |
【9271】和心 | 2021年02月18日 454円(2600株) | 2021年03月01日 1,284円 | 215万8000円 | |
【7992】セーラー万年筆 | 2021年02月03日 153円(6600株) | 2021年02月22日 312円 | 104万9400円 | |
【6731】ピクセラ | 2021年02月02日 22円(43300株) | 2021年02月10日 43円 | 90万9300円 | |
【2315】CAICA | 2021年02月02日 27円(28300株) | 2021年02月09日 67円 | 113万2000円 | |
【7863】平賀 | 2021年01月20日 506円(1400株) | 2021年02月04日 1,322円 | 114万2400円 | |
【7851】カワセコンピュータ | 2021年01月04日 224円(4700株) | 2021年01月28日 442円 | 102万4600円 | |
【7928】旭化学工業 | 2020年12月23日 512円(1700株) | 2021年01月14日 1,136円 | 105万9100円 | |
【5987】オーネックス | 2020年12月24日 908円(1000株) | 2021年01月06日 1,841円 | 93万3000円 | |
【7625】グローバルダイニング | 2020年12月25日 143円(6500株) | 2020年12月30日 316円 | 112万4500円 | |
【1840】土屋ホールディングス | 2020年12月11日 130円(8200株) | 2020年12月23日 311円 | 148万4200円 | |
【9878】セキド | 2020年11月24日 646円(1800株) | 2020年12月09日 1,281円 | 114万3000円 | |
【5491】日本金属 | 2020年11月18日 689円(1400株) | 2020年11月26日 1,797円 | 155万1200円 | |
【5212】不二硝子 | 2020年11月09日 1,451円(500株) | 2020年11月18日 4,022円 | 128万5500円 | |
【9519】レノバ | 2020年10月07日 1,188円(800株) | 2020年11月17日 2,509円 | 105万6800円 | |
【6666】リバーエレテック | 2020年10月06日 763円(1500株) | 2020年11月09日 1,679円 | 137万4000円 | |
【5199】不二ラテックス | 2020年10月02日 3,892円 | 2020年11月02日 8,003円 | 205万5500円 | |
【7608】エスケイジャパン | 2020年10月14日 349円(2400株) | 2020年10月28日 853円 | 120万9600円 | |
【3856】Abalance | 2020年09月30日 889円(1400株) | 2020年10月21日 1,993円 | 154万5600円 | |
【3469】デュアルタップ | 2020年10月02日 466円(2200株) | 2020年10月13日 1,092円 | 137万7200円 | |
【6696】ピースリー | 2020年09月11日 821円(1100株) | 2020年10月06日 2,181円 | 149万6000円 | |
【6070】キャリアリンク | 2020年09月11日 843円(1700株) | 2020年09月30日 1,901円 | 179万8600円 | |
【3776】ブロードバンドタワー | 2020年08月21日 247円(3200株) | 2020年09月24日 603円 | 113万9200円 | |
【3071】ストリーム | 2020年08月24日 81円(12400株) | 2020年09月10日 166円 | 105万4000円 | |
【4381】ビープラッツ | 2020年08月28日 1,994円 | 2020年09月07日 4,142円 | 128万8800円 | |
【3628】データホライズン | 2020年08月05日 1,809円 | 2020年09月01日 4,199円 | 95万6000円 | |
【6579】ログリー | 2020年08月11日 1,659円(500株) | 2020年08月26日 3,928円 | 113万4500円 | |
【4393】BOI | 2020年07月30日 1,911円(400株) | 2020年08月20日 4,291円 | 95万2000円 | |
【3558】ロコンド | 2020年07月09日 1,492円(1100株) | 2020年08月06日 3,022円 | 168万3000円 | |
【3542】ベガコーポレーション | 2020年07月17日 1,599円(600株) | 2020年08月05日 4,093円 | 149万6400円 | |
【6334】明治機械 | 2020年06月16日 239円(6000株) | 2020年07月27日 487円 | 148万8000円 | |
【5337】ダントーHD | 2020年07月10日 89円(7100株) | 2020年07月17日 261円 | 2.93倍(取組6営業日) | |
【6347】プラコー | 2020年06月17日 912円(1300株) | 2020年07月15日 1,810円 | 116万7400円 | |
【3094】スーパーバリュー | 2020年06月25日 577円(3100株) | 2020年07月07日 1,296円 | 222万8900円 | |
【7068】フィードフォース | 2020年05月20日 1,406円(1200株) | 2020年07月02日 3,693円 | 277万5600円 | |
【4588】オンコリスバイオファーマ | 2020年06月03日 1,671円(900株) | 2020年06月23日 3,709円 | 183万4200円 | |
【6937】古河電池 | 2020年06月09日 702円(1300株) | 2020年06月17日 1,996円 | 168万2200円 | |
【6026】GMOテック | 2020年06月01日 1,589円(600株) | 2020年06月08日 3,592円 | 120万1800円 | |
【3686】ディー・エル・イー | 2020年05月25日 130円(20000株) | 2020年06月04日 395円 | 2020年06月04日 395円 | |
【3961】シルバーエッグ | 2020年04月30日 933円(1700株 | 2020年06月03日 2,183円 | 212万3300円 | |
【2370】メディネット | 2020年04月22日 42円(52100株) | 2020年05月25日 167円 | 651万2500円 | |
【7187】ジェイリース | 2020年05月15日 223円(5000株) | 2020年05月28日 424円 | 100万5000円 | |
【3689】イグニス | 2020年04月06日 1,015円(1100株) | 2020年05月20日 2,018円 | 110万3300円 | |
【6090】HMT | 2020年4月24日 583円 1200株 | 2020年5月08日 1966円 | 165万9600円 | |
【7610】テイツー | 2020年04月09日 29円(23000株) | 2020年05月07日 81円 | 119万7000円 | |
【7707】PSS | 2020年04月07日 433円(3000株) | 2020年04月30日 901円 | 140万4000円 | |
【9326】関通 | 2020年04月10日 1,603円(700株) | 2020年04月21日 4,541円 | 205万6600円 | |
【7895】中央化学 | 2020年04月07日 347円(3200株) | 2020年04月16日 711円 | 116万4800円 | |
【4480】メドレー | 2020年03月13日 1,337円(1100株) | 2020年04月02日 2,681円 | 147万8400円 | |
【4563】アンジェス | 2020年02月28日 378円(2800株) | 2020年03月26日 769円 | 109万4800円 | |
【4777】ガーラ | 2020年03月17日 137円(7500株) | 2020年03月24日 266円 | 96万7500円 | |
【6946】日本アビオニクス | 2020年03月13日 764円(1500株) | 2020年03月19日 1,571円 | 121万500円 | |
【9325】ファイズHD | 2020年02月06日 430円(3700株) | 2020年03月05日 922円 | 182万400円 | |
【3691】リアルワールド | 2020年02月17日 673円(2800株) | 2020年02月27日 1,479円 | 225万6800円 | |
【3202】ダイトウボウ | 2020年01月30日 117円(6400株) | 2020年02月17日 306円 | 120万9600円 | |
【3070】アマガサ | 2020年01月31日 297円(4800株) | 2020年02月06日 629円 | 159万3600円 | |
【4120】スガイ化学工業 | 2020年01月29日 1,204円(900株) | 2020年02月04日 2,783円 | 142万1100円 | |
【4978】リプロセル | 2020年01月24日 205円(6600株) | 2020年01月30日 469円 | 174万2400円 | |
【2929】ファーマフーズ | 2020年01月06日 471円(2700株) | 2020年01月28日 946円 | 128万2500円 | |
【3161】アゼアス | 2020年01月07日 596円(1300株) | 2020年01月23日 1,417円 | 106万7300円 | |
【4364】マナック | 2020年01月09日 643円(2600株) | 2020年01月22日 1,421円 | 202万2800円 | |
【6734】ニューテック | 2019年12月25日 1,324円(1100株) | 2020年01月09日 2,822円 | 164万7800円 | |
【4251】恵和 | 2019年12月13日 919円(800株) | 2020年01月08日 2,653円 | 138万7200円 | |
【7602】カーチスHD | 2019年12月18日 244円(5600株) | 2020年01月10日 524円 | 156万8000円 | |
【4833】ぱど | 2019年12月10日 233円(3500株) | 2019年12月19日 620円 | 135万4500円 | |
【6822】大井電気 | 2019年12月04日 2,403円(500株) | 2019年12月17日 4,942円 | 126万9500円 | |
【6656】インスペック | 2019年12月03日 1,292円(1000株) | 2019年12月13日 3,102円 | 181万円 | |
【2722】アイケイ | 2019年11月07日 564円(1800株) | 2019年12月12日 1,209円 | 116万1000円 | |
【4699】ウチダエスコ | 2019年11月22日 2,521円(300株) | 2019年12月05日 6,170円 | 109万4700円 | |
【6096】レアジョブ | 11月07日 1,223円(1300株) | 2019年12月02日 3,121円 | 246万7400円 | |
【6067】インパクト | 11月08日 1,443円(700株) | 11月28日 3,022円 | 110万5300円 | |
【1431】Lib Work | 2019年10月23日 2,209円(800株) | 2019年11月28日 4,973円 | 221万1200円 | |
【6067】インパクト | 2019年11月08日 1,443円(700株) | 2019年11月28日 3,022円 | 110万5300円 | |
【8704】トレイダーズ | 2019年11月12日 67円(17000株) | 2019年11月20日 140円 | 124万1000円 | |
【8562】福島銀行 | 11月01日 226円 | 11月13日 466円 | 2.06倍 | |
【6615】UMCエレクトロニクス | 10月17日 346円 | 11月08日 694円 | 2.01倍 | |
【7065】ユーピーアール | 10月11日 5,903円 | 11月07日 | 124万7200円 | |
【7567】栄電子 | 10月21日 452円 | 10月30日 1,040円 | 176万4000円 | |
【6584】三櫻工業 | 10月02日 608円 | 10月30日 2,039円 | 214万6500円 | |
【6166】中村超硬 | 2019年10月17日 326円(2600株) | 2019年10月24日 738円 | 107万1200円 | |
【6757】OSGコポ | 2019年09月10日 891円(1800株) | 2019年10月17日 1,805円 | 164万5200円 | |
【3935】エディア | 2019年10月10日 429円(3500株) | 2019年10月17日 861円 | 151万2000円 | |
【3668】コロプラ | 2019年09月11日 710円(2200株) | 2019年10月01日 1,909円 | 263万7800円 | |
【5287】イトヨギョ | 2019年09月17日 803円(1200株) | 2019年10月10日 2,002円 | 143万8800円 | |
【3672】オルトプラス | 2019年09月20日 259円(2500株) | 2019年10月02日 844円 | 146万2500円 | |
【6721】ウインテスト | 2019年09月12日 156円(8000株) | 2019年09月26日 322円 | 132万8000円 | |
【4240】クラスタT | 2019年09月13日 330円(3000株) | 2019年09月25日 722円 | 117万6000円 | |
【8256】プロルート | 2019年08月28日 78円(14000株) | 2019年09月18日 160円 | 114万8000円 | |
【3913】sMedio | 2019年09月04日 771円(1100株) | 2019年09月12日 1,603円 | 91万5200円 | |
【6776】天昇電気工業 | 2019年08月16日 380円(2800株) | 2019年09月12日 821円 | 123万4800円 | |
【6029】アトラ | 2019年08月30日 209円(3800株) | 2019年09月05日 512円 | 115万1400円 | |
【3747】インタートレード | 2019年08月15日 261円(2500株) | 2019年09月05日 874円 | 153万2500円 | |
【3970】イノベーション | 2019年08月09日 1,125円(800株) | 2019年08月29日 2,303円 | 94万2400円 | |
【3934】ベネフィJ | 2019年08月06日 807円(1600株) | 2019年08月29日 1,622円 | 130万4000円 | |
【1431】リブワーク | 2019年08月09日 1,203円(1100株) | 2019年08月21日 2,994円 | 197万100円 | |
【4393】BOI | 2019年07月30日 1,619円(1200株) | 2019年08月13日 3,339円 | 206万4000円 | |
【6195】ホープ | 2019年07月03日 1,841円(1200株) | 2019年08月08日 3,697円 | 222万7200円 | |
【3258】ユニゾHD | 2019年06月26日 1,844円(600株) | 2019年08月07日 3,709円 | 111万9000円 | |
【7238】曙ブレーキ工業 | 2019年06月18日 99円(11000株) | 2019年07月23日 191円 | 101万2000円 | |
【4764】サムライJP | 2019年07月04日 109円(9500株) | 2019年07月12日 221円 | 106万4000円 | |
【3624】アクセルマーク | 2019年07月01日 431円(3000株) | 2019年07月11日 905円 | 142万2000円 | |
【3750】FRACTALE | 2019年06月04日 411円(2600株) | 2019年07月11日 828円 | 108万4200円 | |
【8946】ASIAN STAR | 2019年07月01日 106円(7100株) | 2019年07月08日 236円 | 92万3000円 | |
【5612】日本鋳鉄管 | 2019年06月26日 630円(1600株) | 2019年07月04日 1,633円 | 2.59倍(取組7営業日) | |
【4572】カルナバイオサイエンス | 2019年06月26日 920円(500株) | 2019年07月01日 2,991円 | 3.25倍(取組4営業日) | |
【6628】オンキヨー | 2019年06月12日 41円(22800株) | 2019年06月26日 87円 | 104万8800円 | |
【7623】サンオータス | 2019年06月12日 251円(4500株) | 2019年06月26日 508円 | 115万6500円 | |
【3772】ウェルス・マネジメント | 2019年05月14日 1,263円(1500株) | 2019年06月20日 2,699円 | 215万4000円 | |
【3779】Jエスコム | 2019年06月12日 158円(7000株) | 2019年06月14日 341円 | 128万1000円 | |
【5724】アサカ理研 | 2019年05月21日 1,201円(900株) | 2019年06月06日 2,369円 | 105万1200円 | |
【9424】日本通信 | 2019年05月14日 102円(11000株) | 2019年06月06日 205円 | 113万3000円 | |
【8848】レオパレス21 | 2019年04月26日 190円(9000株) | 2019年05月27日 421円 | 207万9000円 | |
【4356】応用技術 | 2019年05月09日 1,411円(1100株) | 2019年05月29日 2,940円 | 168万1900円 | |
【9878】セキド | 2019年05月10日 766円(1200株) | 2019年05月22日 1,920円 | 138万4800円 | |
【1724】シンクレイヤ | 2019年05月14日 508円(2000株) | 2019年05月22日 1,277円 | 153万8000円 | |
【4435】カオナビ | 2019年04月12日 4,014円(700株) | 2019年05月16日 8,566円 | 318万6400円 | |
【3686】DLE | 2019年05月10日 129円(19400株) | 2019年05月14日 264円 | 261万9000円 | |
【4657】環境管理センター | 2019年03月29日 293円(4400株) | 2019年04月25日 598円 | 134万2000円 | |
【3823】アクロディア | 2019年04月15日 179円(4800株) | 2019年04月22日 380円 | 96万4800円 | |
【6182】ロゼッタ | 3月20日 2,446円(1300株) | 4月18日 4,942円 | 324万4800円 | |
【6424】高見沢サイバネティックス | 3月18日 1,050円(1400株) | 4月11日 2,009円 | 134万2600円 | |
【4575】キャンバス | 3月08日 510円(2000株) | 4月11日 1,022円 | 102万2400円 | |
【6067】インパクト | 3月06日 2,362円(500株) | 3月28日 4,978円 | 130万8000円 | |
【3710】ジョルダン | 3月26日 990円(1500株) | 3月29日 2,049円 | 158万8500円 | |
【6067】インパクト | 3月06日 2,362円(500株) | 3月28日 4,978円 | 130万8000円 | |
【2351】ASJ | 3月05日 1,491円(800株) | 3月26日 3,006円 | 121万2000円 | |
【3907】シリコンスタジオ | 2月27日 630円(1400株) | 3月25日 1,326円 | 97万4400円 | |
【6067】メディアフラッグ | 2月15日 1,450円(600株) | 3月18日 3,190円 | 104万4000円 | |
【6096】レアジョブ | 2月18日 1,080円(1200株) | 3月14日 2,410円 | 159万6000円 | |
【4596】窪田製薬HD | 2月21日 296円(3000株) | 3月14日 650円 | 106万2000円 | |
【6580】ライトアップ | 2月14日 889円(1000株) | 3月07日 2,297円 | 140万8000円 | |
【4588】オンコリス | 2月05日 1,220円(900株) | 3月04日 2,510円 | 116万1000円 | |
【7612】Nuts | 2月06日 74円(9000株) | 2月26日 202円 | 115万2000円 | |
【4563】アンジェス | 2月06日 501円(1400株) | 2月26日 1,310円 | 113万2600円 | |
【6777】santec | 1月10日 845円(1400株) | 2月20日 1,712円 | 121万3800円 | |
【6554】エスユーエス | 1月04日 515円(1800株) | 2月20日 1,090円 | 103万5000円 | |
【3622】ネットイヤーグループ | 1月09日 378円(2300株) | 2月12日 803円 | 97万7500円 | |
【6300】アピックヤマダ | 1月18日 198円(5000株) | 2月13日 532円 | 167万円 | |
【6327】北川精機 | 12月25日 232円(5000株) | 01月28日 467円 | 117万5000円 | |
【6836】ぷらっとホーム | 12月25日 1,169円(800株) | 1月30日 2,440円 | 101万6800円 | |
【9969】ショクブン | 12月28日 135円(6500株) | 1月16日 282円 | 95万550円 | |
【3469】デュアルタップ | 1月07日 385円(900株) | 1月16日 1,045円 | 59万4000円 | |
【6944】アイレックス | 12月26日 1,412円(1000株) | 1月08日 3,124円 | 171万2000円 | |
【4594】ブライトパス・バイオ | 12月25日 166円(4000株) | 1月07日 349円 | 73万2000円 | |
【3195】ジェネレーションパス | 11月21日 668円(2000株) | 12月27日 1,789円 | 224万2000円 | |
【3967】エルテス | 11月06日 1,335円(900株) | 12月17日 2,711円 | 123万8400円 | |
【6046】リンクバル | 7月31日 582円(700株) | 12月11日 1,632円 | 73万5000円 | |
【4242】タカギセイコー | 10月31日 1,361円(600株) | 12月10日 4,250円 | 173万3400円 | |
【6699】ダイヤモンドHD | 11月20日 834円(800株) | 12月10日 2,074円 | 99万2000円 | |
【7748】ホロン | 8月07日 792円(1200株) | 12月03日 2,397円 | 192万6000円 | |
【6064】アクトコール | 10月29日 398円(1500株) | 11月28日 925円 | 79万500円 | |
【4241】アテクト | 10月29日 906円(1000株) | 11月27日 1,882円 | 97万6000円 | |
【4287】ジャストプランニング | 10月30日 608円(1600株) | 11月26日 1,297円 | 110万2400円 | |
【9685】KYCOM | 10月26日 341円(2900株) | 11月21日 738円 | 115万1300円 | |
【8143】ラピーヌ | 10月17日 655円(800株) | 11月19日 1,363円 | 56万6400円 | |
【4293】セプテニHD | 10月29日 134円(6000株) | 11月09日 257円 | 73万8000円 | |
【4592】サンバイオ | 10月30日 3,155円(300株) | 11月07日 7,060円 | 117万1500円 | |
【3195】ジェネレーションパス | 10月10日 485円(2000株) | 11月05日 934円 | 89万8000円 | |
【6424】高見沢サイバネティックス | 10月17日 979円 (1000株) | 11月05日 1,987円 | 100万8000円 | |
【3195】ジェネレーションパス | 10月10日 485円 (2000株) | 11月05日 934円 | 89万8000円 | |
【4335】アイ・ピー・エス | 9月19日 692円(1400株) | 10月23日 1,553円 | 120万5400円 | |
【6664】オプトエレクトロニクス | 9月18日 715円(1300株) | 10月22日 1,445円 | 94万9000円 | |
【3627】ネオス | 9月10日 630円(1600株) | 10月16日 1,310円 | 108万8000円 | |
【8925】アルデプロ | 9月21日 43円(25000株) | 10月15日 90円 | 117万5000円 | |
【2134】燦キャピタルマネージメント | 9月26日 58円(12500株) | 10月09日 128円 | 87万5000円 | |
【2191】テラ | 9月14日 210円 (5500株) | 10月02日 425円 | 118万2500円 | |
【6624】田淵電機 | 9月13日 136円(6000株) | 9月27日 274円 | 82万8000円 | |
【3356】テリロジー | 8月07日 780円(1200株) | 9月21日 1,585円 | 96万6000円 | |
【7034】プロレド・パートナーズ | 8月23日 6,520円(200株) | 9月19日 13,600円 | 141万6000円 | |
【2459】アウンコンサルティング | 8月27日 252円(4000株) | 9月10日 552円 | 119万2000円 | |
【8789】フィンテックグローバル | 7月30日 75円(9000株) | 9月05日 156円 | 72万9000円 | |
【3672】オルトプラス | 8月13日 470円(2200株) | 8月28日 985円 | 113万3000円 | |
【7748】ホロン | 8月08日 842円(800株) | 8月21日 1,920円 | 86万2400円 | |
【1711】省電舎HD | 8月07日 295円(600株) | 8月16日 710円 | 103万7500円 | |
【6033】エクストリーム | 7月24日 1,590円(600株) | 8月08日 4,305円 | 162万9000円 | |
【8851】アーバンライフ | 7月13日 984円(1000株) | 8月01日 2,388円 | 140万4000円 | |
【3080】ジェーソン | 6月27日 388円(3000株) | 7月26日 670円 | 84万6000円 | |
【3646】駅探 | 6月18日 762円(1200株) | 7月18日 1,620円 | 102万9600円 | |
取り組み2週間で2倍の上昇はかなりアツいですね。
実績を見る限りでは短期急騰銘柄が多いようですが、口コミ評判によれば四季は中長期銘柄も得意なようで、バランスよくポートフォリオを組んでくれるようです。
短期にも中長期にも強いとは、死角なしですね。
投資顧問四季は悪徳サイトの条件に当てはまる?
世の中には数えきれないほどの悪質な投資顧問サイトが存在します。
ステマサイトと共謀を図り極端な印象操作を行っていたり、有料コンテンツにも関わらず他の株サイトのコンテンツを丸パクリしていたり…
こうした悪質な手口は日々巧妙化するばかりです。
悪質投資顧問なのかどうかというのを判断するのはなかなか難しいところですが、このような悪質サイトには一貫して共通する「とあるポイント」があります。

①過去に行政処分を受けている
②実績を捏造している・最新の実績が公開されていない
③問い合わせ先や所在地、責任者などが不明
④口コミが明らかに悪すぎる
悪質サイトの条件は色々とありますが、主に上記のポイントに当てはまる株サイトは、十中八九悪徳サイトと言っても過言ではありません。
そこで、投資顧問四季はこうした『悪徳投資顧問の条件』に該当しているのかどうか、チェックしてみたいと思います。
過去に行政処分を受けていないか
悪徳投資顧問は、過去に行政処分歴のあるところが多いです。
金融庁から直々に行政処分を受けるほど、それだけ悪質な行為を行っているということだからです。
調べたところ、投資顧問四季を運営する「株式会社デューク」には、過去の行政処分歴はありませんでした。

最新の実績が公開されているか
悪質な投資顧問は、よくありもしない高騰実績を捏造したり、そもそも最新の実績が公開すらされていないことがままあります。
というわけで四季の公式サイトに掲載されている投資実績は一体どうなのか、確認してみました。

2021年3月現在、しっかり最新の投資実績が公開されていました。
これらの実績が嘘でないかいくつかの口コミサイトを確認しましたが、上記の銘柄で利確したという実際のユーザーの口コミも何件か確認しましたので、これらの実績が嘘である可能性は限りなく低いと思われます。
実際の口コミがこちらです。
四季の銘柄が調子良いです!新報国製鉄が1ヵ月にしないうちに982円⇒2,006円に跳ね上がりました!スタッフの言った通りに全力で買い付けて正解!一発で100万円オーバーです!
五洋インテックスまさかここまで跳ねるとは思わなかった。四季の読み大的中。110円台だったのがまさか300円近くまで跳ねるとは。アツすぎる。
四季銘柄で利確。銘柄は「和心(9271)」です。8営業日で200万円超えという急騰ぶり。さすが四季は毎度のことながら外さないですね。
問い合わせ先や所在地、責任者などが明記されているか
怪しげな投資顧問は、そもそもサイトに問い合わせ先や所在地、責任者などといった会社概要を詳細に公開していません。
なぜなら何かあった時、すぐに夜逃げすることができるためです。
そこで、投資顧問四季はしっかり会社概要が公開されているのか、公式サイトをチェックしてみたところ、

しっかりと「会社概要」のページにこのように掲載されていたので、怪しい会社でないことは確認できました。

口コミが明らかに悪すぎないか
やっぱり口コミというのは一つの判断材料になります。
最近ではステマサイトと共謀して自作自演の高評価口コミや、それ以外を蹴落とすような悪質なコメントを大量投下しているところもあるので、しっかりいくつもの口コミサイトで評判をチェックすることが大切です。
さまざまな口コミサイトで投資顧問四季の評判を確認したところ、割合で言うと高評価口コミが8割、それ以外の普通〜低評価口コミが2割ほどと言ったところでしょうか。

これら4つのポイントをチェックしてみましたが、悪徳投資顧問の可能性は低そうですね。
むしろ高評価な口コミもかなり多いことから、優良投資顧問の部類に入ると断言しても良さそうです。
投資顧問四季の投資実績を検証
というわけで、本当に四季の銘柄は実績通りに儲かるのか、実際に管理人が四季の銘柄を買い付けて検証を行ってみました。
その結果を以下にご紹介します。

投資金 | 50.5万円 |
銘柄名 | 【6835】アライドテレシスHD |
買い付け | 2018年1月05日迄 65円(7700株) |
売却 | 2018年1月15日 150円 |
利益 | 65万4500円 |
投資金+利益で115万9500円に増加

投資金 | 112万円 |
銘柄名 | 【7776】セルシード |
買い付け | 2018年2月09日迄 470円(2400株) |
売却 | 2018年2月20日 850円 |
利益 | 91万2000円 |
投資金+利益で207万1500円に増加

投資金 | 207万円 |
銘柄名 | 【6620】宮越ホールディングス |
買い付け | 2018年4月12日迄 740円(2800株) |
売却 | 2018年5月28日 1420円 |
利益 | 190万4000円 |
投資金+利益で397万5500円に増加

投資金 | 392万円 |
銘柄名 | 【3646】駅探 |
買い付け | 2018年6月13日迄 715円(5300株) |
売却 | 2018年6月21日 1300円 |
利益 | 360万4000円 |
投資金+利益で757万9500円に増加
上記は管理人が実際に四季の推奨銘柄をトレードして検証を行った結果です。
これまで色々な投資顧問の推奨銘柄を身をもって検証してきましたが、今回はかなり大当たりでした。
こちらは2018年の実績になりますが、2019年、2020年とその後も現在まで、過去と遜色のない素晴らしい実績を出し続けているということも口コミ評判から判明しています。
よく虚偽の実績を載せて顧客を勧誘する悪質サイトもありますが、四季は本当に掲載されている実績通りの利益が出たのでやっぱり評判は伊達ではないなと実感しました。
投資顧問四季の銘柄が儲かる理由

独自の人脈で材料を事前に把握
投資顧問四季の最大の強みは、何と言ってもその人脈にあると感じています。
四季では、投資業界や政財界をはじめあらゆる業種のプロフェッショナルが揃っており、他の投資顧問にはない独自の人脈があるんだとか。
そんな圧倒的な人脈により、銘柄の「好材料」や「大量買い付け」といった”株価が高騰する根拠”を事前に知ることができるため、会員に高騰銘柄を提供することができるのだと四季は言います。
インサイダーに触れるものは完全に排除し、安全な状態で投資情報へ活かしているとのことです。

協力機関による銘柄の大量買い付け
投資顧問四季が推奨する銘柄の大多数は、機関投資家や大口投資家が買い付けを予定する銘柄なのだとか。
四季は長年に渡り積み上げてきた人脈によって、機関投資家や富裕層へ送り出してきた会員と”強い協力関係”があるため、そのかつての会員たちが信頼を置き、銘柄に大量の資金を注いでくれるのだそうです。

投資顧問四季のアナリスト
そんな投資顧問四季に在籍しているアナリストのプロフィールをご紹介します。
情報収集部署:IT関東エリア担当
一橋大学経済学部を卒業後、松井証券へ入社。約25年営業部署に在籍し退職。
一橋大学在学時からのコネクションを活かし富裕層を対象とした紹介制の地場証券設立。
2010年、定年退職後、投資顧問四季に加わる。
桑名和夫
情報管理部署:関西エリア担当
東京大学情報理工学系研究科を卒業後、NTTデータへ入社。約30年システム開発に携わり退職。
その後、自身の出身地である関西地方にシステム開発会社を設立し関西財界に人脈をもつ。
2013年、定年退職後、投資顧問四季に加わる。
こうしたプロフィールもしっかりと公開されているのは安心感がありますね。
見たところ各方面に多数の人脈を持つ人物とのことでかなり信頼できそうです。
投資顧問四季のサービス
投資顧問四季では、以下のような無料コンテンツと有料コンテンツの2種類が用意されています。
投資顧問四季の無料情報
■ マーケット情報
株式投資に役立つ様々な情報が平日の朝夕に投資顧問 四季のサイト内にて公開されています。
朝には日米市場のダイジェストから見通し、注目の銘柄などについて、夕方には明日の材料や注目のIR情報などが更新されるようです。
■ 銘柄診断
勤続10年以上の専門スタッフが、保有中の銘柄から購入検討中の銘柄まで会員一人ひとりに応じた助言をくれるサービスです。「今後の動向は?」「いつ売ればいいの?」など株式投資に関する悩みならどんな相談でも受け付けているとのことです。
■ 無料投資プランニング
1分ほどで行える簡単なアンケートとなっており、株式を始めてからどれくらいか、投資に使える資金はどれくらいか、投資顧問四季に求める情報は短期情報か長期情報かといった質問に回答するだけで担当アドバイザーがそれに合った情報を提供してくれるようです。
また、今ならアンケートに回答するだけで以下の限定3大特典を無料で受けることができるようです。
1.優先サポート
銘柄の売買について、アンケートの回答者は優先的にサポートをしてくれるようです。
2.5万円分投資チケット
有料の銘柄情報や株情報などの割引に使える5万円分のチケットです。
3.資産形成サービス
約3ヶ月間、会員の資産状況に合わせて資産形成をサポートしてくれるようです。

投資顧問四季の有料株情報
■会員限定セミナー
投資顧問四季では定期的に会員限定のセミナーを開催。生の情報、直接のアドバイス、実力者や同志たちとの人脈などを作るチャンスがあり、株式投資の可能性をさらに広げる良い機会になります。
投資顧問四季の総合評価
検証の結果、どうやら投資顧問四季の強みは、50年に渡り積み上げてきた経験と人脈による投資ノウハウにあるようでした。
企業の重役や政財界の限られた人間しか得ることのできない、好業績や自社株買いの兆候、投資機関による大量買い付けなどといった「事前情報」を入手することができる立場にあるのは投資顧問四季ならではです。

投資顧問四季でなら、他の投資顧問よりも一歩先の株情報を手にすることができそうです。
口コミ・評判にもあったように、株式投資初心者の方でも、業界第一線をわたってきたベテラン陣が徹底サポートをしてくれるとのことなので心配はなさそうですね。
投資顧問 四季の会社概要
サイト名 | 投資顧問 四季 |
サイトURL | https://sp-shiki.com |
運営会社 | 株式会社デューク |
運営責任者 | 黒川博昭 |
電話番号 | 03-6228-7137 |