OPEN(オープン)は短期急騰銘柄が魅力的!口コミ評判は?
株情報サイトOPEN(オープン)とは? 株情報サイトを利用してみたい。 そう思っていても、利用が初めてだとどの情報サイトを利用したらいいか迷ってしまうと思います。 株情報サイトO…
2023.04.26 株情報サイト・口コミ・評判.com
株情報サイトOPEN(オープン)とは? 株情報サイトを利用してみたい。 そう思っていても、利用が初めてだとどの情報サイトを利用したらいいか迷ってしまうと思います。 株情報サイトO…
2023.04.07 株情報サイト・口コミ・評判.com
また新たな優良株情報サイトを発見してしまいました。 現在IT系ベンチャー企業の急成長に伴い、グロース株(成長株)投資が個人投資家の間で熱を持ち始めています。 世界に認められる革新的なサービスを…
2023.02.09 株情報サイト・口コミ・評判.com
ストックラボという株情報サイトをご存知でしょうか? ストックラボは最新のAIを使用した株情報サイトで、公式サイトを見てみると、実績125%以上の銘柄も掲載されています。 また125%以上の銘柄は、僅か8日の保有期間になっ…
2022.12.01 株情報サイト・口コミ・評判.com
最近はAIを使用した株情報サイトが増えてきました。 その中でもAlpha AIは比較的新しい株情報サイトで、株価10倍達成など華々しい実績が注目されつつあります。 しかし公式サイ…
2022.11.09 株情報サイト・口コミ・評判.com
株情報サイトスリーエスジャパンとは? 銘柄選定は初心者から上級者まで付いて回る、重要な課題です。 スリーエスジャパンは、そんな銘柄選定という悩みに寄り添ってくれる、優良な株情報サ…
2022.11.04 株情報サイト・口コミ・評判.com
行政処分を受け廃業してしまったり、運営に失敗してしまったりなど。 投資顧問や株情報サイトは、入れ替わりが激しいです。 そのため、『大岩川源太の先乗り投資法』や『栄光インデックス』のように老舗の投資顧問や株情報サイトは意外…
2022.10.28 株情報サイト・口コミ・評判.com
既に当サイトでも調査させて頂いた事のある、話題株セレクトは2022年に行政処分を受け、公式サイトにアクセスできなくなっています。 そんな話題株セレクトに取って代わるように現れた株情報サイトが、…
銘柄名 | 推奨買値 | 推奨売値 | 上昇率 |
---|---|---|---|
【7719】東京衡機 | 2023年04月03日 136円 | 2023年04月25日 362円 | 2.66倍 |
【7214】GMB | 2023年04月03日 896円 | 2023年05月08日 2,018円 | 2.25倍 |
【9363】大運 | 2023年04月03日 312円 | 2023年04月18日 676円 | 2.17倍 |
【7793】イメージマジック | 2023年03月27日 309円 | 2023年04月06日 2,091円 | 2.39倍 |
【4444】インフォネット | 2023年02月28日 836円 | 2023年03月22日 2,031円 | 2.43倍 |
【6167】冨士ダイス | 2023年02月21日 583円 | 2023年03月17日 1,246円 | 2.14倍 |
【9553】マイクロアド | 2023年02月13日 1,483円 | 2023年03月07日 3,654円 | 2.46倍 |
【4575】キャンバス | 2023年01月24日 1,263円 | 2023年02月17日 2,956円 | 2.34倍 |
【4264】セキュア | 2023年01月26日 656円 | 2023年02月08日 1,618円 | 2.47倍 |
【7776】セルシード | 2023年01月11日 164円 | 2023年01月25日 431円 | 2.63倍 |
【6195】ホープ | 2022年12月13日 221円 | 2022年12月29日 458円 | 2.07倍 |
【9553】マイクロアド | 2022年11月11日 864円 | 2022年12月19日 1,988円 | 2.30倍 |
【1514】住石ホールディングス | 2022年11月18日 203円 | 2022年12月15日 451円 | 2.22倍 |
【4448】チャットワーク | 2022年11月07日 373円 | 2022年12月09日 761円 | 2.04倍 |
195】アミタホールディングス | 2022年11月10日 722円 | 2022年11月28日 1,561円 | 2.16倍 |
【9227】マイクロ波化学 | 2022年11月01日 1,236円 | 2022年11月21日 3,074円 | 2.49倍 |
【8139】ナガホリ | 2022年10月03日 816円 | 2022年10月31日 1,762円 | 2.16倍 |
【6579】ログリー | 2022年10月05日 590円 | 2022年10月26日 1,500円 | 2.54倍 |
【3358】YSフード | 2022年09月16日 238円 | 2022年10月05日 480円 | 2.02倍 |
【9271】和心 | 2022年09月05日 308円 | 2022年10月03日 633円 | 2.06倍 |
【7064】ハウテレビジョン | 2022年08月24日 2,477円 | 2022年09月12日 5,662円 | 2.29倍 |
【4165】プレイド | 2022年08月22日 407円 | 2022年09月06日 869円 | 2.14倍 |
【7138】TORICO | 2022年08月16日 1,272円 | 2022年08月30日 2,786円 | 2.19倍 |
【7859】アルメディオ | 2022年07月20日 168円 | 2022年08月25日 336円 | 2.00倍 |
【6054】リブセンス | 2022年07月28日 171円 | 2022年08月18日 391円 | 2.29倍 |
【4192】スパイダープラス | 2022年06月22日 359円 | 2022年07月14日 822円 | 2.29倍 |
【2388】ウェッジHD | 2022年06月14日 76円 | 2022年07月07日 208円 | 2.74倍 |
【9522】リニューアブルJ | 2022年06月22日 606円 | 2022年07月01日 1,315円 | 2.17倍 |
【3760】ケイブ | 2022年05月13日 734円 | 2022年06月08日 1,573円 | 2.14倍 |
【3810】サイバーステップ | 2022年04月14日 352円 | 2022年04月26日 761円 | 2.16倍 |
【4199】ワンダープラネット | 2022年03月18日 1,129円 | 2022年04月20日 2,841円 | 2.52倍 |
【6047】Gunosy | 2022年03月14日 672円 | 2022年04月18日 1,551円 | 2.31倍 |
【7044】ピアラ | 2022年03月25日 542円 | 2022年04月11日 1,406円 | 2.59倍 |
【6578】エヌリンクス | 2022年03月08日 176円 | 2022年03月31日 357円 | 2.03倍 |
【2345】クシム | 2022年03月11日 277円 | 2022年03月28日 608円 | 2.19倍 |
【9625】セレスポ | 2022年02月24日 931円 | 2022年03月18日 1,918円 | 2.06倍 |
【8746】第一商品 | 110円 2022/02/10 | 246円 2022/03/08 | 2.24倍 |
【4493】サイバーセキュリティ | 1,219円 2022/02/09 | 2,613円 2022/03/02 | 2.14倍 |
【3094】スーパーバリュー | 2022年02月04日 652円 | 2022年02月22日 1,479円 | 2.27倍 |
【2438】アスカネット | 2022年01月20日 683円 | 2022年02月17日 1,627円 | 2.38倍 |
【4316】ビーマップ | 2022年01月28日 427円 | 2022年02月10日 903円 | 2.11倍 |
【4575】キャンバス | 2022年01月07日 183円 | 2022年01月19日 424円 | 2.32倍 |
【9941】太洋物産 | 2021年12月27日 988円 | 2022年01月12日 2,523円 | 2.55倍 |
【6334】明治機械 | 2021年12月27日 181円 | 2022年01月07日 354円 | 1.96倍 |
【2388】ウェッジHD | 2021年12月21日 76円 | 2021年12月27日 159円 | 2.09倍 |
【3189】ANAP | 2021年12月06日 307円 | 2021年12月14日 749円 | 2.44倍 |
【4591】リボミック | 2021年11月12日 361円 | 2021年12月08日 911円 | 2.52倍 |
【2479】ジェイテック | 2021年11月11日 178円 | 2021年11月24日 357円 | 2.01倍 |
【2404】鉄人化計画 | 2021年10月11日 324円 | 2021年11月11日 716円 | 2.21倍 |
【4445】リビン | 2021.11.02 2,836円 | 2021.11.18 6,941円 | 2.45倍 |
【3121】マーチャント | 2021年10月06日 353円 | 2021年11月09日 893円 | 2.53倍 |
【6558】クックビズ | 2021年10月12日 1,124円 | 2021年11月05日 2,282円 | 2.03倍 |
【9245】リベロ | 2021年10月08日1,296円(300株) | 2021年10月25日3,451円 | 2.66倍 |
【4673】川崎地質 | 2021年09月21日 2,966円 | 2021年10月14日 6,659円 | 2.25倍 |
【7585】かんなん丸 | 2021年09月30日 459円 | 2021年10月08日 1,037円 | 2.26倍 |
【1783】アジアゲート | 2021年09月08日 51円 | 2021年09月30日 113円 | 2.22倍 |
【8260】井筒屋 | 2021年09月07日 203円 | 2021年09月28日 414円 | 2.04倍 |
【7868】廣済堂 | 2021年08月12日 788円 | 2021年09月14日 1,774円 | 2.25倍 |
【4475】HENNGE | 2021年08月18日 2,876円 | 2021年09月10日 6,634円 | 2.31倍 |
【5820】三ッ星 | 2021年07月30日 1,439円 | 2021年09月01日 3,096円 | 2.15倍 |
【2158】FRONTEO | 2021年08月17日 1,003円 | 2021年09月09日 1,901円 | 1.90倍 |
【7072】インティメート | 2021年08月11日 916円 | 2021年08月25日 2,157円 | 2.35倍 |
【9115】明治海運 | 2021年07月16日 468円 | 2021年08月18日 937円 | 2.00倍 |
【6335】東京機械製作所 | 2021年07月06日 719円 | 2021年07月29日 1,418円 | 1.97倍 |
【7527】システムソフト | 2021年06月14日 156円 | 2021年07月27日 314円 | 2.01倍 |
【9812】テーオーHD | 2021年07月08日 371円 | 2021年07月20日 874円 | 2.36倍 |
【4918】アイビー化粧品 | 2021年06月21日 708円 | 2021年07月06日 1,703円 | 2.41倍 |
【6614】シキノハイテック | 2021年05月27日 1,903円 | 2021年06月24日 5,229円 | 2.75倍 |
【6768】タムラ製作所 | 2021年05月20日 536円 | 2021年06月23日 1,116円 | 2.08倍 |
【4582】シンバイオ製薬 | 2021年05月13日 1,138円 | 2021年06月08日 2,397円 | 2.11倍 |
【7859】アルメディオ | 2021年05月19日 149円 | 2021年05月31日 308円 | 2.07倍 |
【3326】ランシステム | 2021年05月06日 423円 | 2021年05月28日 916円 | 2.17倍 |
【6198】キャリア | 2021年04月21日 336円 | 2021年05月25日 722円 | 2.15倍 |
【7897】ホクシン | 2021年04月13日 126円 | 2021年04月28日 259円 | 2.06倍 |
【9878】セキド | 2021年04月01日 1,062円 | 2021年04月23日 2,638円 | 2.48倍 |
【2667】イメージワン | 2021年04月02日 648円 | 2021年04月20日 1,781円 | 2.75倍 |
【7831】ウイルコ | 2021年03月29日 157円 | 2021年04月13日 325円 | 2.07倍 |
【6063】EAJ | 2021年03月25日 1,016円 | 2021年04月05日 2,028円 | 2.00倍 |
【4777】ガーラ | 2021年03月15日 214円 | 2021年03月31日 431円 | 2.01倍 |
【7519】五洋インテックス | 2021年03月09日 113円 | 2021年03月23日 295円 | 2.61倍 |
【4595】ミズホメディー | 2021年02月02日 1,524円 | 2021年03月15日 3,206円 | 2.10倍 |
【5542】新報国製鉄 | 2021年02月08日 988円 | 2021年03月05日 2,006円 | 2.03倍 |
【9399】ビート | 2021年02月08日 69円 | 2021年03月02日 136円 | 1.97倍 |
【7992】セーラー万年筆 | 2021年02月03日 149円 | 2021年02月22日 308円 | 2.07倍 |
【6731】ピクセラ | 2021年02月02日 22円 | 2021年02月10日 42円 | 1.91倍 |
【7863】平賀 | 2021年01月15日 482円 | 2021年02月04日 1,306円 | 2.71倍 |
【4582】シンバイオ製薬 | 2021年01月06日 396円 | 2021年01月29日 883円 | 2.23倍 |
【2586】フルッタフルッタ | 2021年01月05日 176円 | 2021年01月25日 432円 | 2.45倍 |
【3004】神栄 | 2021年01月04日 882円 | 2021年01月12日 2,287円 | 2.59倍 |
【9812】テーオーHD | 2020年12月30日 216円 | 2021年01月06日 421円 | 1.95倍 |
【5987】オーネックス | 2020年12月24日 912円 | 2021年01月06日 1,838円 | 2.02倍 |
【1840】土屋ホールディングス | 2020年12月11日 131円 | 2020年12月23日 306円 | 2.34倍 |
推奨銘柄名 | 推奨日/買値 | 売却日/売値 | 上昇率 |
---|---|---|---|
【7214】GMB | 2023.04.03 893円 | 2023.05.08 2,016円 | 2.26倍 |
【3137】ファンデリー | 2023.04.04 268円 | 2023.04.28 546円 | 2.04倍 |
【9363】大運 | 2023.03.31 309円 | 2023.04.18 672円 | 2.17倍 |
【3920】IBC | 2023.02.03 1109円 | 2023.03.23 2311円 | 2.08倍 |
【6562】ジーニー | 2023.02.03 1109円 | 2023.03.23 2311円 | 2.08倍 |
【4444】インフォネット | 2023.02.28 814円 | 2023.03.22 2,041円 | 2.51倍 |
【6167】冨士ダイス | 2023.02.13 586円 | 2023.03.17 1,241円 | 2.12倍 |
【7066】ピアズ | 2023.02.02 531円 | 2023.03.07 1,362円 | 2.56倍 |
推奨銘柄名 | 推奨日/買値 | 売却日/売値 | 獲得利益 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
【7601】ポプラ | 144円 2023/04/10 | 384円 2023/05/02 | 201万6000円(8400株) | 2.67倍(17営業日) |
【3137】ファンデリー | 271円 2023/04/04 | 547円 2023/04/28 | 93万8400円(3400株) | 2.02倍(19営業日) |
【9522】リニューアブルジャパン | 380円 2023/03/20 | 694円 2023/04/18 | 117万7600円(3200株) | 2.13倍(21営業日) |
【3920】IBC | 380円 2023/03/20 | 843円 2023/04/10 | 120万3800円(2600株) | 2.22倍(15営業日) |
【6562】ジーニー | 1,116円 2023/02/07 | 2,308円 2023/03/23 | 107万2800円(900株) | 2.07倍(31営業日) |
【4444】インフォネット | 821円 2023/02/28 | 2,036円 2023/03/22 | 133万6500円(1100株) | 2.48倍(16営業日) |
【6167】冨士ダイス | 583円 2023/02/21 | 1,236円 2023/03/17 | 104万4800円(1600株) | 2.12倍(18営業日) |
【7066】ピアズ | 535円 2023/02/02 | 1,238円 2023/03/07 | 91万3900円(1300株) | 2.31倍(23営業日) |
【2397】DNAチップ研究所 | 2023/01/10 476円 | 2023/02/14 1,121円 | 116万1000円(1800株) | 2.36倍(26営業日) |
【5246】ELEMENTS | 2023/01/19 469円 | 2023/02/02 1,261円 | 174万2400円(2200株) | 2.69倍(11営業日) |
【7037】テノHD | 2023.01.05 3266円 | 2023.01.30 7371円 | 123万1500円(300株) | 2.26倍(取組17営業日) |
【7776】セルシード | 2023.01.10 164円 | 2023.01.25 437円 | 109万2000円(4000株) | 2.66倍(取組12営業日) |
【3652】DMP | 1,394円 2022/11/11 | 3,326円 2022/12/30 | 115万9200円(600株) | 2.39倍(35営業日) |
【3446】Jテック | 1,696円 2022/11/21 | 3,681円 2022/12/19 | 138万9500円(700株) | 2.17倍(20営業日) |
【1514】住石ホールディングス | 204円 2022/11/18 | 446円 2022/12/15 | 101万6400円(4200株) | 2.19倍(19営業日) |
【3082】きちりHD | 305円 2022/11/07 | 612円 2022/12/01 | 116万6600円(3800株) | 2.01倍(18営業日) |
【2195】アミタホールディングス | 728円 2022/11/08 | 1,557円 2022/11/28 | 92万4000円(1100株) | 2.14倍(14営業日) |
【3904】カヤック | 772円 2022/10/19 | 1,612円 2022/11/21 | 92万4000円(1100株) | 2.09倍(23営業日) |
【8139】ナガホリ | 817円 2022/10/03 | 1,724円 2022/10/28 | 126万9800円(1400株) | 2.11倍(19営業日) |
【6579】ログリー | 630円 2022/10/18 | 1,340円 2022/10/25 | 106万5000円(1500株) | 1.96倍(11営業日) |
【3358】YSフード | 244円 2022/09/20 | 478円 2022/10/05 | 100万6200円(4300株) | 1.96倍(11営業日) |
【9271】和心 | 309円 2022/09/05 | 632円 2022/10/03 | 103万3600円(3200株) | 2.05倍(19営業日) |
【7064】ハウテレビジョン | 2,478円 2022/08/24 | 5,664円 2022/09/12 | 127万4400円(400株) | 2.29倍(14営業日) |
【4165】プレイド | 407円 2022/08/22 | 881円 2022/09/06 | 94万8000円(2000株) | 2.16倍(12営業日) |
【7138】TORICO | 1,274円 2022/08/16 | 2,787円 2022/08/30 | 105万9100円(700株) | 2.19倍(11営業日) |
【7080】スポーツフィールド | 992円 2022/07/14 | 2,151円 2022/08/22 | 127万4900円 (1100株) | 2.17倍(26営業日) |
【4192】スパイダープラス | 358円 2022/06/23 | 816円 2022/07/14 | 109万9200円(2400株) | 2.28倍(16営業日) |
【2388】ウェッジホールディングス | 74円 2022/06/14 | 214円 2022/07/07 | 176万4000円(12600株) | 2.89倍(18営業日) |
【6338】タカトリ | 1,372円 2022/05/26 | 3,279円 2022/06/27 | 152万5600円 (800株) | 2.39倍(23営業日) |
【2370】メディネット | 48円 2022/05/16 | 94円 2022/05/31 | 95万6800円(20800株) | 1.96倍(12営業日) |
【5727】東邦チタニウム | 1,348円 2022/05/10 | 2,887円 2022/06/13 | 184万6800円(1200株) | 2.14倍(25営業日) |
【5025】マーキュリー | 782円 2022/04/28 | 1,709円 2022/05/13 | 101万9700円(1100株) | 2.19倍(8営業日) |
【2872】セイヒョー | 3,453円 2022/04/15 | 11,890円 2022/07/01 | 84万3700円(100株) | 3.44倍(52営業日) |
【3810】サイバーステップ | 353円 2022/04/14 | 758円 2022/04/26 | 97万2000円(2400株) | 2.15倍(9営業日) |
【4381】ビープラッツ | 934円 2022/03/22 | 2,032円 2022/04/13 | 120万7800円(1100株) | 2.18倍(17営業日) |
【7044】ピアラ | 546円 2022/03/17 | 1,412円 2022/04/11 | 207万8400円(2400株) | 2.59倍(17営業日) |
【4475】HENNGE | 653円 2022/03/15 | 1,311円 2022/04/04 | 105万2800円(1600株) | 2.01倍(14営業日) |
【3491】GAテクノ | 632円 2022/03/11 | 1,476円 2022/03/30 | 101万2800円(1200株) | 2.34倍(13営業日) |
【2776】新都ホールディングス | 69円 2022/02/17 | 141円 2022/03/24 | 63万3600円(8800株) | 2.04倍(24営業日) |
【3856】Aバランス | 1,728円 2022/03/08 | 4,072円 2022/03/18 | 140万6400円(600株) | 2.36倍(9営業日) |
【8746】第一商品 | 110円 2022/02/10 | 246円 2022/03/08 | 114万2400円(8400株) | 2.24倍(17営業日) |
【4493】サイバーセキュリティ | 1,219円 2022/02/09 | 2,613円 2022/03/02 | 111万5200円(800株) | 2.14倍(14営業日) |
【3094】スーパーバリュー | 653円 2022/02/04 | 1,486円 2022/02/22 | 108万2900円(1300株) | 2.28倍(12営業日) |
【2438】アスカネット | 694円 2022/01/20 | 1,612円 2022/02/17 | 64万2600円(700株) | 2.32倍(20営業日) |
【4316】ビーマップ | 432円 2022/01/28 | 903円 2022/02/10 | 122万4600円(2600株) | 2.09倍(10営業日) |
【4575】キャンバス | 178円 2022/01/06 | 418円 2022/01/19 | 148万8000円(6200株) | 2.35倍(9営業日) |
【9941】太洋物産 | 861円 2021/12/20 | 1,833円 2022/01/12 | 233万2800円(2400株) | 2.13倍(15営業日) |
【2388】ウェッジHD | 77円 2021/12/20 | 159円 2021/12/27 | 105万7800円(12900株) | 2.06倍(6営業日) |
【3825】リミックスポイント | 168円 2021/12/01 | 352円 2021/12/21 | 104万8800円(5700株) | 2.10倍(15営業日) |
【3189】ANAP | 293円 2021/12/06 | 746円 2021/12/14 | 90万6000円(2000株) | 2.55倍(7営業日) |
【4591】リボミック | 372円 2021/11/15 | 816円 2021/12/07 | 204万2400円(4600株) | 2.19倍(16営業日) |
【6658】シライ電子工業 | 267円 2021/11/04 | 581円 2021/11/24 | 100万4800円(3200株) | 2.18倍(14営業日) |
【3691】リアルワールド | 2021/11/09 632円 | 2021/11/22 1,547円 | 118万9500円(1300株) | 2.45倍(10営業日) |
【3121】マーチャント | 2021/10/05 353円 | 2021/11/09 906円 | 171万4300円(3100株) | 2.57倍(25営業日) |
【6558】クックビズ | 2021/10/07 1,067円 | 2021/11/05 2,276円 | 108万8100円(900株) | 2.13倍(21営業日) |
【9245】リベロ | 2021/10/08 1,319円 | 2021/10/25 3,464円 | 128万7000円(600株) | 2.63倍(12営業日) |
【4673】川崎地質 | 2021/09/172,916円 | 2021/10/14 6,653円 | 74万7400円(200株) | 2.28倍(19営業日) |
【1783】アジアゲート | 2021/09/09 51円 | 2021/10/08 128円 | 98万5600円(12800株) | 2.51倍(21営業日) |
【7021】ニッチツ | 2021/09/15 1,596円 | 2021/09/30 3,641円 | 122万7000円(600株) | 2.28倍(11営業日) |
【7868】廣済堂 | 2021/08/17 836円 | 2021/09/24 1,854円 | 152万7000円(1500株) | 2.22倍(28営業日) |
【7050】フロンティア | 2021/08/26 1,597円 | 2021/09/16 3,409円 | 108万7200円(600株) | 2.13倍(16営業日) |
【4475】HENNGE | 2021/08/16 3,083円 | 2021/09/10 6,639円 | 142万2400円(400株) | 2.15倍(20営業日) |
【9115】明治海運 | 2021/07/20 464円 | 2021/08/18 931円 | 56万0400円(1200株) | 2.01倍(19営業日) |
スリーエスジャパンの最新投資実績
推奨銘柄名 | 推奨日/買値 | 売却日/売値 | 上昇率 |
---|---|---|---|
【7601】ポプラ | 2023.04.10 144円(4000株) | 2023.05.02 388円 | 2.69倍(取組17営業日) |
【7719】東京衡機 | 2023.04.03 138円(7200株) | 2023.04.25 354円 | 2.57倍(取組17営業日) |
【9363】大運 | 2023.04.04 322円(3000株) | 2023.04.18 675円 | 2.10倍(取組11営業日) |
【4444】インフォネット | 2023/02/28 821円(1100株) | 2023/03/22 2,036円 | 2.48倍 |
【6167】冨士ダイス | 2023/02/21 583円(1600株) | 2023/03/17 1,236円 | 2.12倍 |
【7066】ピアズ | 2023/02/02 535円(1300株) | 2023/03/07 1,238円 | 2.31倍 |
【4264】セキュア | 2023.01.26 658円(1300株) | 2023.02.08 1,628円 | 2.47倍 |
【5132】プラスゼロ | 2023.01.06 3,263円 | 2023.01.30 7,376円 | 2.26倍 |
【7776】セルシード | 2023.01.12 167円 | 2023.01.25 433円 | 2.59倍 |
【3652】DMP | 2022.11.14 1,396円 | 2022.12.30 3,331円 | 2.39倍 |
【3446】Jテック | 2022.11.15 1,529円 | 2022.12.19 3,687円 | 2.41倍 |
【4448】チャットワーク | 2022.11.02 358円 | 2022.12.09 749円 | 2.03倍 |
スリーエスジャパンの公式サイトをみるスリーエスジャパンの口コミをみる
銘柄名 | 情報提供 | 売却価格 | 株価上昇 | 獲得利益 |
---|---|---|---|---|
【9522】リニューアブルジャパン | 2023.03.22 326円(3000株) | 2023.04.18 692円 | 2.12倍(取組17営業日) | 109万8000円 |
【7719】東京衡機 | 2023.04.03 136円(6200株) | 2023.04.25 358円 | 2.63倍(取組17営業日) | 137万6400円 |
【9522】リニューアブルジャパン | 2023.03.22 326円(3000株) | 2023.04.18 692円 | 2.12倍(取組20営業日) | 109万8000円 |
【6334】明治機械 | 2023.03.27 309円(3700株) | 2023.04.14 651円 | 2.11倍(取組15営業日) | 126万5400円 |
【7793】イメージマジック | 2023.03.17 864円(800株) | 2023.04.06 2088円 | 2.42倍(取組14営業日) | 97万9200円 |
当サイトは女性はもちろん、男性にも役立つ株情報サイトを目指しています。
一人でも多くの個人投資家を応援するため、優良な株情報サイトのレビューや投資顧問を紹介したり、今に役立つマネーリテラシー情報を発信させて頂きます。
物流コストにどう関わってくるかが焦点になりそうですね
ガソリン補助金上限が、6月から引き下げ、9月末に終了するようです
残念ながら、まだ物価高は収まっていません
そこに上がった物流コストがプラスされたら、と考えると末恐ろしいですよね…— 小島あけみ (@0VPBBtKczCP620H) May 29, 2023
株情報サイトリードとは? 短期投資は、長期投資よりも短い期間で資産増を狙っていける投資手法です。 しかし短期投資で成功していく為には、常に株の相場や経済ニュースをチェックしていか…
株情報サイトスリーエスジャパンとは? 銘柄選定は初心者から上級者まで付いて回る、重要な課題です。 スリーエスジャパンは、そんな銘柄選定という悩みに寄り添ってくれる、優良な株情報サ…
また新たな優良株情報サイトを発見してしまいました。 現在IT系ベンチャー企業の急成長に伴い、グロース株(成長株)投資が個人投資家の間で熱を持ち始めています。 世界に認められる革新的なサービスを…
現在、環境問題は将来的に重要な社会問題になっています。 そのため環境問題に関わりのある、環境関連銘柄も注目を浴びており、将来的な事を考えて購入する個人投資家が増えています。 ステップはそんな環…