当ページでは一般投資家の方々が安心して利用することができるイチオシの「おすすめ株情報サイト・投資顧問」をご紹介しています。
実際に利用されている方の口コミをもとに検証・分析を行っており、「推奨銘柄が上がった」「利益が出た」などといったユーザーのリアルな声をもとに、評価の高い投資顧問をランキングでご紹介しています。

【1位】リード

リスクヘッジを最大限に考慮した銘柄が特徴!
これまで実に2万人を超える投資家の目標達成を支えてきた投資顧問リード。
こうした高い実績を誇っている理由には、徹底したリスク管理があります。
リードでは影響がありそうな要素に関しては平均して2日前までに情報を掴んでおり、それによって一時売却して値下がりしてから買い戻すなどといった、余裕のあるトレードが可能です。
特に公開人数限定の特別情報では、相場ごとに不慮の影響を受けやすい銘柄については取り扱っていないのだとか。

- リードの最新投資実績
銘柄名 | 推奨買値 | 推奨売値 | 上昇率 |
---|---|---|---|
【7044】ピアラ | 2022年03月25日 542円 | 2022年04月11日 1,406円 | 2.59倍 |
【6578】エヌリンクス | 2022年03月08日 176円 | 2022年03月31日 357円 | 2.03倍 |
【2345】クシム | 2022年03月11日 277円 | 2022年03月28日 608円 | 2.19倍 |
【9625】セレスポ | 2022年02月24日 931円 | 2022年03月18日 1,918円 | 2.06倍 |
【8746】第一商品 | 110円 2022/02/10 | 246円 2022/03/08 | 2.24倍(17営業日) |
【4493】サイバーセキュリティ | 1,219円 2022/02/09 | 2,613円 2022/03/02 | 2.14倍(14営業日) |
【3094】スーパーバリュー | 2022年02月04日 652円 | 2022年02月22日 1,479円 | 2.27倍 |
【2438】アスカネット | 2022年01月20日 683円 | 2022年02月17日 1,627円 | 2.38倍 |
【4316】ビーマップ | 2022年01月28日 427円 | 2022年02月10日 903円 | 2.11倍 |
【4575】キャンバス | 2022年01月07日 183円 | 2022年01月19日 424円 | 2.32倍 |
【9941】太洋物産 | 2021年12月27日 988円 | 2022年01月12日 2,523円 | 2.55倍 |
【6334】明治機械 | 2021年12月27日 181円 | 2022年01月07日 354円 | 1.96倍 |
【2388】ウェッジHD | 2021年12月21日 76円 | 2021年12月27日 159円 | 2.09倍 |
【3189】ANAP | 2021年12月06日 307円 | 2021年12月14日 749円 | 2.44倍 |
【4591】リボミック | 2021年11月12日 361円 | 2021年12月08日 911円 | 2.52倍 |
【2479】ジェイテック | 2021年11月11日 178円 | 2021年11月24日 357円 | 2.01倍 |
【2404】鉄人化計画 | 2021年10月11日 324円 | 2021年11月11日 716円 | 2.21倍 |
【4445】リビン | 2021.11.02 2,836円 | 2021.11.18 6,941円 | 2.45倍 |
【3121】マーチャント | 2021年10月06日 353円 | 2021年11月09日 893円 | 2.53倍 |
【6558】クックビズ | 2021年10月12日 1,124円 | 2021年11月05日 2,282円 | 2.03倍 |
【9245】リベロ | 2021年10月08日1,296円(300株) | 2021年10月25日3,451円 | 2.66倍 |
【4673】川崎地質 | 2021年09月21日 2,966円 | 2021年10月14日 6,659円 | 2.25倍 |
【7585】かんなん丸 | 2021年09月30日 459円 | 2021年10月08日 1,037円 | 2.26倍 |
【1783】アジアゲート | 2021年09月08日 51円 | 2021年09月30日 113円 | 2.22倍 |
【8260】井筒屋 | 2021年09月07日 203円 | 2021年09月28日 414円 | 2.04倍 |
【7868】廣済堂 | 2021年08月12日 788円 | 2021年09月14日 1,774円 | 2.25倍 |
【4475】HENNGE | 2021年08月18日 2,876円 | 2021年09月10日 6,634円 | 2.31倍 |
【5820】三ッ星 | 2021年07月30日 1,439円 | 2021年09月01日 3,096円 | 2.15倍 |
【2158】FRONTEO | 2021年08月17日 1,003円 | 2021年09月09日 1,901円 | 1.90倍 |
【7072】インティメート | 2021年08月11日 916円 | 2021年08月25日 2,157円 | 2.35倍 |
【9115】明治海運 | 2021年07月16日 468円 | 2021年08月18日 937円 | 2.00倍 |
【6335】東京機械製作所 | 2021年07月06日 719円 | 2021年07月29日 1,418円 | 1.97倍 |
【7527】システムソフト | 2021年06月14日 156円 | 2021年07月27日 314円 | 2.01倍 |
【9812】テーオーHD | 2021年07月08日 371円 | 2021年07月20日 874円 | 2.36倍 |
【4918】アイビー化粧品 | 2021年06月21日 708円 | 2021年07月06日 1,703円 | 2.41倍 |
【6614】シキノハイテック | 2021年05月27日 1,903円 | 2021年06月24日 5,229円 | 2.75倍 |
【6768】タムラ製作所 | 2021年05月20日 536円 | 2021年06月23日 1,116円 | 2.08倍 |
【4582】シンバイオ製薬 | 2021年05月13日 1,138円 | 2021年06月08日 2,397円 | 2.11倍 |
【7859】アルメディオ | 2021年05月19日 149円 | 2021年05月31日 308円 | 2.07倍 |
【3326】ランシステム | 2021年05月06日 423円 | 2021年05月28日 916円 | 2.17倍 |
【6198】キャリア | 2021年04月21日 336円 | 2021年05月25日 722円 | 2.15倍 |
【7897】ホクシン | 2021年04月13日 126円 | 2021年04月28日 259円 | 2.06倍 |
【9878】セキド | 2021年04月01日 1,062円 | 2021年04月23日 2,638円 | 2.48倍 |
【2667】イメージワン | 2021年04月02日 648円 | 2021年04月20日 1,781円 | 2.75倍 |
【7831】ウイルコ | 2021年03月29日 157円 | 2021年04月13日 325円 | 2.07倍 |
【6063】EAJ | 2021年03月25日 1,016円 | 2021年04月05日 2,028円 | 2.00倍 |
【4777】ガーラ | 2021年03月15日 214円 | 2021年03月31日 431円 | 2.01倍 |
【7519】五洋インテックス | 2021年03月09日 113円 | 2021年03月23日 295円 | 2.61倍 |
【4595】ミズホメディー | 2021年02月02日 1,524円 | 2021年03月15日 3,206円 | 2.10倍 |
【5542】新報国製鉄 | 2021年02月08日 988円 | 2021年03月05日 2,006円 | 2.03倍 |
【9399】ビート | 2021年02月08日 69円 | 2021年03月02日 136円 | 1.97倍 |
【7992】セーラー万年筆 | 2021年02月03日 149円 | 2021年02月22日 308円 | 2.07倍 |
【6731】ピクセラ | 2021年02月02日 22円 | 2021年02月10日 42円 | 1.91倍 |
【7863】平賀 | 2021年01月15日 482円 | 2021年02月04日 1,306円 | 2.71倍 |
【4582】シンバイオ製薬 | 2021年01月06日 396円 | 2021年01月29日 883円 | 2.23倍 |
【2586】フルッタフルッタ | 2021年01月05日 176円 | 2021年01月25日 432円 | 2.45倍 |
【3004】神栄 | 2021年01月04日 882円 | 2021年01月12日 2,287円 | 2.59倍 |
【9812】テーオーHD | 2020年12月30日 216円 | 2021年01月06日 421円 | 1.95倍 |
【5987】オーネックス | 2020年12月24日 912円 | 2021年01月06日 1,838円 | 2.02倍 |
【1840】土屋ホールディングス | 2020年12月11日 131円 | 2020年12月23日 306円 | 2.34倍 |
【2位】ニーズ(Needs)

最新鋭AIが導き出した大本命銘柄が強い!
ニーズ独自のAIを駆使して分析した大本命銘柄が当たると評判の株情報サイト。
その相場予測と的中率は他の株サイトよりも群を抜いていると話題。
また、株式投資でお金を増やすためのノウハウが詰め込まれた電子書籍「お金の増やし方」も好評な模様。

- ニーズの最新投資実績
推奨銘柄名 | 推奨日/買値 | 売却日/売値 | 上昇率 |
---|---|---|---|
【5025】マーキュリー | 2022.04.28 781円 | 2022.05.13 1,712円 | 2.19倍 |
【3810】サイバーステップ | 2022.04.12 352円 | 2022.04.26 754円 | 2.14倍 |
【4199】ワンダープラネット | 2022.03.25 1,187円 | 2022.04.20 2,836円 | 2.39倍 |
【4937】Waqoo | 2022.03.25 488円 | 2022.04.14 1,087円 | 2.23倍 |
【2743】ピクセルカンパニーズ | 2022.03.15 41円 | 2022.04.11 83円 | 2.02倍 |
【8139】ナガホリ | 2022.03.08 228円 | 2022.04.01 623円 | 2.73倍 |
【2345】クシム | 2022.03.09 275円 | 2022.03.28 608円 | 2.21倍 |
【3856】Aバランス | 2022.03.09 1,796円 | 2022.03.18 4,074円 | 2.27倍 |
【9250】GRCS | 2022.02.22 2,556円 | 2022.03.08 5,748円 | 2.25倍 |
【4264】セキュア | 2022.02.24 813円 | 2022.03.07 1,742円 | 2.14倍 |
【3094】スーパーバリュー | 2022.02.04 651円 | 2022.02.22 1,479円 | 2.27倍 |
【2438】アスカネット | 2022.01.19 672円 | 2022.02.17 1,623円 | 2.42倍 |
【4316】ビーマップ | 2022.01.28 423円 | 2022.02.10 914円 | 2.16倍 |
【4575】キャンバス | 2022.01.06 176円 | 2022.01.19 421円 | 2.39倍 |
【3604】川本産業 | 2021.12.14 816円 | 2022.01.12 1,821円 | 2.23倍 |
【2388】ウェッジHD | 2021.12.21 76円 | 2021.12.27 156円 | 2.05倍 |
【4599】ステムリム | 2021.12.07 496円 | 2021.12.16 1,053円 | 2.12倍 |
【4591】リボミック | 2021.11.15 368円 | 2021.12.08 906円 | 2.46倍 |
【6195】ホープ | 2021.11.17 217円 | 2021.11.24 476円 | 2.19倍 |
【4445】リビン | 2021.11.02 2,836円 | 2021.11.18 6,941円 | 2.45倍 |
【8226】理経 | 2021.10.25 238円 | 2021.11.11 453円 | 1.90倍 |
【6558】クックビズ | 2021.10.21 1,136円 | 2021.11.05 2,278円 | 2.01倍 |
【9245】リベロ | 2021.10.08 1,321円 | 2021.10.25 3,457円 | 2.62倍 |
【4673】川崎地質 | 2021.09.17 2,917円 | 2021.10.14 6,673円 | 2.29倍 |
【7585】かんなん丸 | 2021.09.30 463円 | 2021.10.08 1,031円 | 2.23倍 |
【7021】ニッチツ | 2021.09.14 1,593円 | 2021.09.30 3,637円 | 2.28倍 |
【8260】井筒屋 | 2021.09.06 196円 | 2021.09.28 412円 | 2.10倍 |
【3996】サインポスト | 2021.09.07 721円 | 2021.09.16 1,851円 | 2.57倍 |
【4475】HENNGE | 2021.08.19 3,073円 | 2021.09.10 6,616円 | 2.15倍 |
【5820】三ッ星 | 2021.07.30 1,437円 | 2021.09.01 3,102円 | 2.16倍 |
【4093】東邦アセチレン | 2021.08.03 1,184円 | 2021.08.25 2,308円 | 1.95倍 |
【9115】明治海運 | 2021.07.20 463円 | 2021.08.18 934円 | 2.02倍 |
【3377】バイク王 | 2021.06.17 659円 | 2021.07.30 1,471円 | 2.23倍 |
【9812】テーオーHD | 2021.07.08 364円 | 2021.07.20 882円 | 2.42倍 |
【7527】システムソフト | 2021.06.09 151円 | 2021.07.13 292円 | 1.93倍 |
【4918】アイビー化粧品 | 2021.06.28 752円 | 2021.07.06 1,709円 | 2.27倍 |
【6768】タムラ製作所 | 2021.05.27 546円 | 2021.06.23 1,114円 | 2.04倍 |
【2370】メディネット | 2021.06.04 56円 | 2021.06.22 124円 | 2.21倍 |
【4582】シンバイオ製薬 | 2021.04.20 1,108円 | 2021.06.17 2,554円 | 2.31倍 |
【3053】ペッパーフードサービス | 2021.05.11 283円 | 2021.06.09 606円 | 2.14倍 |
【2479】ジェイテック | 2021.05.14 177円 | 2021.05.28 337円 | 1.90倍 |
【6198】キャリア | 2021.04.19 349円 | 2021.05.25 725円 | 2.08倍 |
【3647】ジースリー | 2021.04.05 262円 | 2021.05.20 573円 | 2.19倍 |
【7897】ホクシン | 2021.04.13 127円 | 2021.04.28 261円 | 2.06倍 |
【9878】セキド | 2021.04.05 1,094円 | 2021.04.23 2,643円 | 2.42倍 |
【4657】環境管理センター | 2021.03.31 468円 | 2021.04.20 1,109円 | 2.37倍 |
【7831】ウイルコ | 2021.03.29 156円 | 2021.04.13 323円 | 2.07倍 |
【4777】ガーラ | 2021.03.05 208円 | 2021.03.31 429円 | 2.06倍 |
【6839】船井電機 | 2021.02.16 453円 | 2021.03.25 926円 | 2.04倍 |
【7519】五洋インテックス | 2021.03.10 114円 | 2021.03.23 291円 | 2.55倍 |
【3913】sMedio | 2021.02.24 991円 | 2021.03.12 2,216円 | 2.24倍 |
【5542】新報国製鉄 | 2021.02.08 976円 | 2021.03.03 1,943円 | 1.99倍 |
【3位】ステップ

6ヶ月間の資産形成バックアップサポート!
目標資産達成率は96.4%と高い数字を誇る投資顧問ステップ。
これほどまでに会員が目標資産を達成できる秘密は、手厚いバックアップ体制にあります。
ステップでは、メルマガ登録直後の優待期間中に特別情報へ参加した場合、さまざまな優待が用意されています。
期間中に特別情報に参加すると、最初の情報の利用後から半年間、「利益率の高い情報の案内」「優先的なサポート」「情報料金の割引き」などが用意されているので初心者でも安心です。

- ステップの最新投資実績
推奨銘柄名 | 推奨日買値 | 売却日売値 | 獲得金額 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
【5025】マーキュリー | 782円 2022/04/28 | 1,709円 2022/05/13 | 101万9700円(1100株) | 2.19倍(8営業日) |
【3810】サイバーステップ | 353円 2022/04/14 | 758円 2022/04/26 | 97万2000円(2400株) | 2.15倍(9営業日) |
【4381】ビープラッツ | 934円 2022/03/22 | 2,032円 2022/04/13 | 120万7800円(1100株) | 2.18倍(17営業日) |
【7044】ピアラ | 546円 2022/03/17 | 1,412円 2022/04/11 | 207万8400円(2400株) | 2.59倍(17営業日) |
【4475】HENNGE | 653円 2022/03/15 | 1,311円 2022/04/04 | 105万2800円(1600株) | 2.01倍(14営業日) |
【3491】GAテクノ | 632円 2022/03/11 | 1,476円 2022/03/30 | 101万2800円(1200株) | 2.34倍(13営業日) |
【2776】新都ホールディングス | 69円 2022/02/17 | 141円 2022/03/24 | 63万3600円(8800株) | 2.04倍(24営業日) |
【3856】Aバランス | 1,728円 2022/03/08 | 4,072円 2022/03/18 | 140万6400円(600株) | 2.36倍(9営業日) |
【8746】第一商品 | 110円 2022/02/10 | 246円 2022/03/08 | 114万2400円(8400株) | 2.24倍(17営業日) |
【4493】サイバーセキュリティ | 1,219円 2022/02/09 | 2,613円 2022/03/02 | 111万5200円(800株) | 2.14倍(14営業日) |
【3094】スーパーバリュー | 653円 2022/02/04 | 1,486円 2022/02/22 | 108万2900円(1300株) | 2.28倍(12営業日) |
【2438】アスカネット | 694円 2022/01/20 | 1,612円 2022/02/17 | 64万2600円(700株) | 2.32倍(20営業日) |
【4316】ビーマップ | 432円 2022/01/28 | 903円 2022/02/10 | 122万4600円(2600株) | 2.09倍(10営業日) |
【4575】キャンバス | 178円 2022/01/06 | 418円 2022/01/19 | 148万8000円(6200株) | 2.35倍(9営業日) |
【9941】太洋物産 | 861円 2021/12/20 | 1,833円 2022/01/12 | 233万2800円(2400株) | 2.13倍(15営業日) |
【2388】ウェッジHD | 77円 2021/12/20 | 159円 2021/12/27 | 105万7800円(12900株) | 2.06倍(6営業日) |
【3825】リミックスポイント | 168円 2021/12/01 | 352円 2021/12/21 | 104万8800円(5700株) | 2.10倍(15営業日) |
【3189】ANAP | 293円 2021/12/06 | 746円 2021/12/14 | 90万6000円(2000株) | 2.55倍(7営業日) |
【4591】リボミック | 372円 2021/11/15 | 816円 2021/12/07 | 204万2400円(4600株) | 2.19倍(16営業日) |
【6658】シライ電子工業 | 267円 2021/11/04 | 581円 2021/11/24 | 100万4800円(3200株) | 2.18倍(14営業日) |
【3691】リアルワールド | 2021/11/09 632円 | 2021/11/22 1,547円 | 118万9500円(1300株) | 2.45倍(10営業日) |
【3121】マーチャント | 2021/10/05 353円 | 2021/11/09 906円 | 171万4300円(3100株) | 2.57倍(25営業日) |
【6558】クックビズ | 2021/10/07 1,067円 | 2021/11/05 2,276円 | 108万8100円(900株) | 2.13倍(21営業日) |
【9245】リベロ | 2021/10/08 1,319円 | 2021/10/25 3,464円 | 128万7000円(600株) | 2.63倍(12営業日) |
【4673】川崎地質 | 2021/09/172,916円 | 2021/10/14 6,653円 | 74万7400円(200株) | 2.28倍(19営業日) |
【1783】アジアゲート | 2021/09/09 51円 | 2021/10/08 128円 | 98万5600円(12800株) | 2.51倍(21営業日) |
【7021】ニッチツ | 2021/09/15 1,596円 | 2021/09/30 3,641円 | 122万7000円(600株) | 2.28倍(11営業日) |
【7868】廣済堂 | 2021/08/17 836円 | 2021/09/24 1,854円 | 152万7000円(1500株) | 2.22倍(28営業日) |
【7050】フロンティア | 2021/08/26 1,597円 | 2021/09/16 3,409円 | 108万7200円(600株) | 2.13倍(16営業日) |
【4475】HENNGE | 2021/08/16 3,083円 | 2021/09/10 6,639円 | 142万2400円(400株) | 2.15倍(20営業日) |
【9115】明治海運 | 2021/07/20 464円 | 2021/08/18 931円 | 56万0400円(1200株) | 2.01倍(19営業日) |
【4位】富士

半年で資産1000万円増!短期急騰銘柄が強い
短期急騰銘柄が多いことが特徴。
実績をご覧頂ければわかるように1.2週間という短い期間で株価2倍の上昇を見せることもめずらしくない。
短期で資産増大を目指すなら富士はかなり激熱。

- 富士の最新投資実績
推奨銘柄名 | 推奨日/買値 | 売却日/売値 | 上昇率 |
---|---|---|---|
【5025】マーキュリー | 2022年04月28日772円(1200株) | 2022年05月13日1,715円 | 2.22倍(取組8営業日) |
【3810】サイバーステップ | 2022年04月14日353円(2300株) | 2022年04月26日759円 | 2.15倍(取組9営業日) |
【6047】Gunosy | 2022年03月15日671円(1500株) | 2022年04月18日1,553円 | 2.31倍(取組24営業日) |
【4199】ワンダープラネット | 2022.03.25 1,187円 | 2022.04.20 2,836円 | 2.39倍 |
【4937】Waqoo | 2022.03.25 488円 | 2022.04.14 1,087円 | 2.23倍 |
【2743】ピクセルカンパニーズ | 2022年03月15日41円(24700株) | 2022年04月11日83円 | 2.02倍(取組19営業日) |
【3491】GAテクノ | 2022年03月09日622円(3200株) | 2022年03月30日1,484円 | 2.39倍(取組15営業日) |
【2776】新都ホールディングス | 2022年02月17日69円(14100株) | 2022年03月24日142円 | 2.06倍(取組24営業日) |
【9211】エフコード | 2022年03月11日2,287円(600株) | 2022年03月22日4,532円 | 1.98倍(取組7営業日) |
【4268】エッジテクノロジー | 2022年03月07日443円(2000株) | 2022年03月18日1,012円 | 2.28倍(取組10営業日) |
【4264】セキュア | 2022年02月24日791円(700株) | 2022年03月07日1,751円 | 2.21倍(取組8営業日) |
【3094】スーパーバリュー | 2022年02月02日642円(1400株) | 2022年02月22日1,481円 | 2.31倍(取組14営業日) |
【4932】アルマード | 2022年01月28日441円(3100株) | 2022年02月17日913円 | 2.07倍(取組14営業日) |
【4316】ビーマップ | 2022年01月28日428円(2400株) | 2022年02月10日912円 | 2.13倍(取組10営業日) |
【4014】カラダノート | 2022年01月27日698円(1200株) | 2022年02月09日1,514円 | 2.17倍(取組10営業日) |
【4575】キャンバス | 2022年01月04日177円(5200株) | 2022年01月19日423円 | 2.39倍(取組11営業日) |
【2388】ウェッジHD | 2021年12月20日77円(13600株) | 2021年12月27日156円 | 2.03倍(取組6営業日) |
【3189】ANAP | 2021年12月03日282円(1200株) | 2021年12月14日742円 | 2.63倍(取組8営業日) |
【4591】リボミック | 2021年11月12日364円(2500株) | 2021年12月08日906円 | 2.49倍(取組18営業日) |
【8139】ナガホリ | 2021年11月09日176円(5800株) | 2021年11月29日354円 | 2.01倍(取組14営業日) |
【2479】ジェイテック | 2021年11月05日178円(6200株) | 2021年11月24日358円 | 2.01倍(取組13営業日) |
【3121】マーチャント | 2021年10月14日401円(2900株) | 2021年11月09日897円 | 2.24倍(取組18営業日) |
【6554】SUS | 2021年10月22日404円(2000株) | 2021年11月09日983円 | 2.43倍(取組12営業日) |
【9245】リベロ | 2021年10月08日1,296円(300株) | 2021年10月25日3,451円 | 2.66倍(取組12営業日) |
【5位】栄光インデックス

高騰の理由は資金筋からの厚い買い付けにあり!
栄光インデックスは、資産1億円達成者が10,000人を超える投資顧問サイトです。
その幅広い銘柄選定が人気の栄光インデックスは、短期急騰銘柄から中長期銘柄に至るまで、会員一人ひとりに合わせた幅広い銘柄を用意しています。
栄光インデックスの推奨銘柄には大量の買いが集まる仕組みがあり、ファンド・投機筋など億単位の資金を動かす資金筋からの買い付けにより億~数十億の買い付け資金が動くこともしばしばあるとか。

- 栄光インデックスの最新投資実績
銘柄名 | 情報提供 | 売却価格 | 株価上昇 | 獲得利益 |
投資顧問・株情報サイトを利用して投資を行う方へ
株式投資は、価格・金利・為替の変動など様々な要因で株価が変動します。
大きな利益を得る時もあれば、投資元本を割り込み、損失が出てしまう恐れがありますので、リスクやルールなどを良くご理解した上で投資に取り組まれてください。
また投資顧問・株情報サイトをご利用する最終決定はご自身の判断と責任で行ってください。