目次
当ページでは一般投資家の方々が安心して利用することができるイチオシの「おすすめ株情報サイト・投資顧問」をご紹介しています。
実際に利用されている方の口コミをもとに検証・分析を行っており、「推奨銘柄が上がった」「利益が出た」などといったユーザーのリアルな声をもとに、評価の高い投資顧問をご紹介しています。

【口コミ評価★★★★★】 四季(shiki)

半年で資産1000万円増!短期急騰銘柄が強み!
投資顧問四季の強みは、なんといっても50年に渡り積み上げてきた経験と人脈。
企業の重役や政財界の限られた人間しか得ることのできない、好業績や自社株買いの兆候、投資機関による大量買い付けなどといった「事前情報」を入手することができる立場にあるのは四季ならではです。
圧倒的な人脈により、銘柄の「好材料」や「大量買い付け」といった株価が高騰する根拠を事前に知ることができるため、会員に高騰銘柄を提供することができるのだそう。
これまで延べ3000人以上もの会員を富裕層にまで導いてきた高い実績を誇っているのも納得です。

- 四季の最新投資実績
推奨銘柄名 | 推奨日/買値 | 売却日/売値 | 獲得金額 | |
---|---|---|---|---|
【5987】オーネックス | 2020年12月24日 908円(1000株) | 2021年01月06日 1,841円 | 93万3000円 | |
【7625】グローバルダイニング | 2020年12月25日 143円(6500株) | 2020年12月30日 316円 | 112万4500円 | |
【1840】土屋ホールディングス | 2020年12月11日 130円(8200株) | 2020年12月23日 311円 | 148万4200円 | |
【9878】セキド | 2020年11月24日 646円(1800株) | 2020年12月09日 1,281円 | 114万3000円 | |
【5491】日本金属 | 2020年11月18日 689円(1400株) | 2020年11月26日 1,797円 | 155万1200円 | |
【5212】不二硝子 | 2020年11月09日 1,451円(500株) | 2020年11月18日 4,022円 | 128万5500円 | |
【9519】レノバ | 2020年10月07日 1,188円(800株) | 2020年11月17日 2,509円 | 105万6800円 | |
【6666】リバーエレテック | 2020年10月06日 763円(1500株) | 2020年11月09日 1,679円 | 137万4000円 | |
【5199】不二ラテックス | 2020年10月02日 3,892円 | 2020年11月02日 8,003円 | 205万5500円 | |
【7608】エスケイジャパン | 2020年10月14日 349円(2400株) | 2020年10月28日 853円 | 120万9600円 | |
【3856】Abalance | 2020年09月30日 889円(1400株) | 2020年10月21日 1,993円 | 154万5600円 | |
【3469】デュアルタップ | 2020年10月02日 466円(2200株) | 2020年10月13日 1,092円 | 137万7200円 | |
【6696】ピースリー | 2020年09月11日 821円(1100株) | 2020年10月06日 2,181円 | 149万6000円 | |
【6070】キャリアリンク | 2020年09月11日 843円(1700株) | 2020年09月30日 1,901円 | 179万8600円 | |
【3776】ブロードバンドタワー | 2020年08月21日 247円(3200株) | 2020年09月24日 603円 | 113万9200円 | |
【3071】ストリーム | 2020年08月24日 81円(12400株) | 2020年09月10日 166円 | 105万4000円 | |
【4381】ビープラッツ | 2020年08月28日 1,994円 | 2020年09月07日 4,142円 | 128万8800円 | |
【3628】データホライズン | 2020年08月05日 1,809円 | 2020年09月01日 4,199円 | 95万6000円 | |
【6579】ログリー | 2020年08月11日 1,659円(500株) | 2020年08月26日 3,928円 | 113万4500円 | |
【4393】BOI | 2020年07月30日 1,911円(400株) | 2020年08月20日 4,291円 | 95万2000円 | |
【3558】ロコンド | 2020年07月09日 1,492円(1100株) | 2020年08月06日 3,022円 | 168万3000円 | |
【3542】ベガコーポレーション | 2020年07月17日 1,599円(600株) | 2020年08月05日 4,093円 | 149万6400円 | |
【6334】明治機械 | 2020年06月16日 239円(6000株) | 2020年07月27日 487円 | 148万8000円 | |
【5337】ダントーHD | 2020年07月10日 89円(7100株) | 2020年07月17日 261円 | 2.93倍(取組6営業日) | |
【6347】プラコー | 2020年06月17日 912円(1300株) | 2020年07月15日 1,810円 | 116万7400円 | |
【3094】スーパーバリュー | 2020年06月25日 577円(3100株) | 2020年07月07日 1,296円 | 222万8900円 | |
【7068】フィードフォース | 2020年05月20日 1,406円(1200株) | 2020年07月02日 3,693円 | 277万5600円 | |
【4588】オンコリスバイオファーマ | 2020年06月03日 1,671円(900株) | 2020年06月23日 3,709円 | 183万4200円 | |
【6937】古河電池 | 2020年06月09日 702円(1300株) | 2020年06月17日 1,996円 | 168万2200円 | |
【6026】GMOテック | 2020年06月01日 1,589円(600株) | 2020年06月08日 3,592円 | 120万1800円 | |
【3686】ディー・エル・イー | 2020年05月25日 130円(20000株) | 2020年06月04日 395円 | 2020年06月04日 395円 | |
【3961】シルバーエッグ | 2020年04月30日 933円(1700株 | 2020年06月03日 2,183円 | 212万3300円 | |
【2370】メディネット | 2020年04月22日 42円(52100株) | 2020年05月25日 167円 | 651万2500円 | |
【7187】ジェイリース | 2020年05月15日 223円(5000株) | 2020年05月28日 424円 | 100万5000円 | |
【3689】イグニス | 2020年04月06日 1,015円(1100株) | 2020年05月20日 2,018円 | 110万3300円 | |
【6090】HMT | 2020年4月24日 583円 1200株 | 2020年5月08日 1966円 | 165万9600円 | |
【7610】テイツー | 2020年04月09日 29円(23000株) | 2020年05月07日 81円 | 119万7000円 | |
【7707】PSS | 2020年04月07日 433円(3000株) | 2020年04月30日 901円 | 140万4000円 | |
【9326】関通 | 2020年04月10日 1,603円(700株) | 2020年04月21日 4,541円 | 205万6600円 | |
【7895】中央化学 | 2020年04月07日 347円(3200株) | 2020年04月16日 711円 | 116万4800円 | |
【4480】メドレー | 2020年03月13日 1,337円(1100株) | 2020年04月02日 2,681円 | 147万8400円 | |
【4563】アンジェス | 2020年02月28日 378円(2800株) | 2020年03月26日 769円 | 109万4800円 | |
【4777】ガーラ | 2020年03月17日 137円(7500株) | 2020年03月24日 266円 | 96万7500円 | |
【6946】日本アビオニクス | 2020年03月13日 764円(1500株) | 2020年03月19日 1,571円 | 121万500円 | |
【9325】ファイズHD | 2020年02月06日 430円(3700株) | 2020年03月05日 922円 | 182万400円 | |
【3691】リアルワールド | 2020年02月17日 673円(2800株) | 2020年02月27日 1,479円 | 225万6800円 | |
【3202】ダイトウボウ | 2020年01月30日 117円(6400株) | 2020年02月17日 306円 | 120万9600円 | |
【3070】アマガサ | 2020年01月31日 297円(4800株) | 2020年02月06日 629円 | 159万3600円 | |
【4120】スガイ化学工業 | 2020年01月29日 1,204円(900株) | 2020年02月04日 2,783円 | 142万1100円 | |
【4978】リプロセル | 2020年01月24日 205円(6600株) | 2020年01月30日 469円 | 174万2400円 | |
【2929】ファーマフーズ | 2020年01月06日 471円(2700株) | 2020年01月28日 946円 | 128万2500円 | |
【3161】アゼアス | 2020年01月07日 596円(1300株) | 2020年01月23日 1,417円 | 106万7300円 | |
【4364】マナック | 2020年01月09日 643円(2600株) | 2020年01月22日 1,421円 | 202万2800円 | |
【6734】ニューテック | 2019年12月25日 1,324円(1100株) | 2020年01月09日 2,822円 | 164万7800円 | |
【4251】恵和 | 2019年12月13日 919円(800株) | 2020年01月08日 2,653円 | 138万7200円 | |
【7602】カーチスHD | 2019年12月18日 244円(5600株) | 2020年01月10日 524円 | 156万8000円 | |
【4833】ぱど | 2019年12月10日 233円(3500株) | 2019年12月19日 620円 | 135万4500円 | |
【6822】大井電気 | 2019年12月04日 2,403円(500株) | 2019年12月17日 4,942円 | 126万9500円 | |
【6656】インスペック | 2019年12月03日 1,292円(1000株) | 2019年12月13日 3,102円 | 181万円 | |
【2722】アイケイ | 2019年11月07日 564円(1800株) | 2019年12月12日 1,209円 | 116万1000円 | |
【4699】ウチダエスコ | 2019年11月22日 2,521円(300株) | 2019年12月05日 6,170円 | 109万4700円 | |
【6096】レアジョブ | 11月07日 1,223円(1300株) | 2019年12月02日 3,121円 | 246万7400円 | |
【6067】インパクト | 11月08日 1,443円(700株) | 11月28日 3,022円 | 110万5300円 | |
【1431】Lib Work | 2019年10月23日 2,209円(800株) | 2019年11月28日 4,973円 | 221万1200円 | |
【6067】インパクト | 2019年11月08日 1,443円(700株) | 2019年11月28日 3,022円 | 110万5300円 | |
【8704】トレイダーズ | 2019年11月12日 67円(17000株) | 2019年11月20日 140円 | 124万1000円 | |
【8562】福島銀行 | 11月01日 226円 | 11月13日 466円 | 2.06倍 | |
【6615】UMCエレクトロニクス | 10月17日 346円 | 11月08日 694円 | 2.01倍 | |
【7065】ユーピーアール | 10月11日 5,903円 | 11月07日 | 124万7200円 | |
【7567】栄電子 | 10月21日 452円 | 10月30日 1,040円 | 176万4000円 | |
【6584】三櫻工業 | 10月02日 608円 | 10月30日 2,039円 | 214万6500円 | |
【6166】中村超硬 | 2019年10月17日 326円(2600株) | 2019年10月24日 738円 | 107万1200円 | |
【6757】OSGコポ | 2019年09月10日 891円(1800株) | 2019年10月17日 1,805円 | 164万5200円 | |
【3935】エディア | 2019年10月10日 429円(3500株) | 2019年10月17日 861円 | 151万2000円 | |
【3668】コロプラ | 2019年09月11日 710円(2200株) | 2019年10月01日 1,909円 | 263万7800円 | |
【5287】イトヨギョ | 2019年09月17日 803円(1200株) | 2019年10月10日 2,002円 | 143万8800円 | |
【3672】オルトプラス | 2019年09月20日 259円(2500株) | 2019年10月02日 844円 | 146万2500円 | |
【6721】ウインテスト | 2019年09月12日 156円(8000株) | 2019年09月26日 322円 | 132万8000円 | |
【4240】クラスタT | 2019年09月13日 330円(3000株) | 2019年09月25日 722円 | 117万6000円 | |
【8256】プロルート | 2019年08月28日 78円(14000株) | 2019年09月18日 160円 | 114万8000円 | |
【3913】sMedio | 2019年09月04日 771円(1100株) | 2019年09月12日 1,603円 | 91万5200円 | |
【6776】天昇電気工業 | 2019年08月16日 380円(2800株) | 2019年09月12日 821円 | 123万4800円 | |
【6029】アトラ | 2019年08月30日 209円(3800株) | 2019年09月05日 512円 | 115万1400円 | |
【3747】インタートレード | 2019年08月15日 261円(2500株) | 2019年09月05日 874円 | 153万2500円 | |
【3970】イノベーション | 2019年08月09日 1,125円(800株) | 2019年08月29日 2,303円 | 94万2400円 | |
【3934】ベネフィJ | 2019年08月06日 807円(1600株) | 2019年08月29日 1,622円 | 130万4000円 | |
【1431】リブワーク | 2019年08月09日 1,203円(1100株) | 2019年08月21日 2,994円 | 197万100円 | |
【4393】BOI | 2019年07月30日 1,619円(1200株) | 2019年08月13日 3,339円 | 206万4000円 | |
【6195】ホープ | 2019年07月03日 1,841円(1200株) | 2019年08月08日 3,697円 | 222万7200円 | |
【3258】ユニゾHD | 2019年06月26日 1,844円(600株) | 2019年08月07日 3,709円 | 111万9000円 | |
【7238】曙ブレーキ工業 | 2019年06月18日 99円(11000株) | 2019年07月23日 191円 | 101万2000円 | |
【4764】サムライJP | 2019年07月04日 109円(9500株) | 2019年07月12日 221円 | 106万4000円 | |
【3624】アクセルマーク | 2019年07月01日 431円(3000株) | 2019年07月11日 905円 | 142万2000円 | |
【3750】FRACTALE | 2019年06月04日 411円(2600株) | 2019年07月11日 828円 | 108万4200円 | |
【8946】ASIAN STAR | 2019年07月01日 106円(7100株) | 2019年07月08日 236円 | 92万3000円 | |
【5612】日本鋳鉄管 | 2019年06月26日 630円(1600株) | 2019年07月04日 1,633円 | 2.59倍(取組7営業日) | |
【4572】カルナバイオサイエンス | 2019年06月26日 920円(500株) | 2019年07月01日 2,991円 | 3.25倍(取組4営業日) | |
【6628】オンキヨー | 2019年06月12日 41円(22800株) | 2019年06月26日 87円 | 104万8800円 | |
【7623】サンオータス | 2019年06月12日 251円(4500株) | 2019年06月26日 508円 | 115万6500円 | |
【3772】ウェルス・マネジメント | 2019年05月14日 1,263円(1500株) | 2019年06月20日 2,699円 | 215万4000円 | |
【3779】Jエスコム | 2019年06月12日 158円(7000株) | 2019年06月14日 341円 | 128万1000円 | |
【5724】アサカ理研 | 2019年05月21日 1,201円(900株) | 2019年06月06日 2,369円 | 105万1200円 | |
【9424】日本通信 | 2019年05月14日 102円(11000株) | 2019年06月06日 205円 | 113万3000円 | |
【8848】レオパレス21 | 2019年04月26日 190円(9000株) | 2019年05月27日 421円 | 207万9000円 | |
【4356】応用技術 | 2019年05月09日 1,411円(1100株) | 2019年05月29日 2,940円 | 168万1900円 | |
【9878】セキド | 2019年05月10日 766円(1200株) | 2019年05月22日 1,920円 | 138万4800円 | |
【1724】シンクレイヤ | 2019年05月14日 508円(2000株) | 2019年05月22日 1,277円 | 153万8000円 | |
【4435】カオナビ | 2019年04月12日 4,014円(700株) | 2019年05月16日 8,566円 | 318万6400円 | |
【3686】DLE | 2019年05月10日 129円(19400株) | 2019年05月14日 264円 | 261万9000円 | |
【4657】環境管理センター | 2019年03月29日 293円(4400株) | 2019年04月25日 598円 | 134万2000円 | |
【3823】アクロディア | 2019年04月15日 179円(4800株) | 2019年04月22日 380円 | 96万4800円 | |
【6182】ロゼッタ | 3月20日 2,446円(1300株) | 4月18日 4,942円 | 324万4800円 | |
【6424】高見沢サイバネティックス | 3月18日 1,050円(1400株) | 4月11日 2,009円 | 134万2600円 | |
【4575】キャンバス | 3月08日 510円(2000株) | 4月11日 1,022円 | 102万2400円 | |
【6067】インパクト | 3月06日 2,362円(500株) | 3月28日 4,978円 | 130万8000円 | |
【3710】ジョルダン | 3月26日 990円(1500株) | 3月29日 2,049円 | 158万8500円 | |
【6067】インパクト | 3月06日 2,362円(500株) | 3月28日 4,978円 | 130万8000円 | |
【2351】ASJ | 3月05日 1,491円(800株) | 3月26日 3,006円 | 121万2000円 | |
【3907】シリコンスタジオ | 2月27日 630円(1400株) | 3月25日 1,326円 | 97万4400円 | |
【6067】メディアフラッグ | 2月15日 1,450円(600株) | 3月18日 3,190円 | 104万4000円 | |
【6096】レアジョブ | 2月18日 1,080円(1200株) | 3月14日 2,410円 | 159万6000円 | |
【4596】窪田製薬HD | 2月21日 296円(3000株) | 3月14日 650円 | 106万2000円 | |
【6580】ライトアップ | 2月14日 889円(1000株) | 3月07日 2,297円 | 140万8000円 | |
【4588】オンコリス | 2月05日 1,220円(900株) | 3月04日 2,510円 | 116万1000円 | |
【7612】Nuts | 2月06日 74円(9000株) | 2月26日 202円 | 115万2000円 | |
【4563】アンジェス | 2月06日 501円(1400株) | 2月26日 1,310円 | 113万2600円 | |
【6777】santec | 1月10日 845円(1400株) | 2月20日 1,712円 | 121万3800円 | |
【6554】エスユーエス | 1月04日 515円(1800株) | 2月20日 1,090円 | 103万5000円 | |
【3622】ネットイヤーグループ | 1月09日 378円(2300株) | 2月12日 803円 | 97万7500円 | |
【6300】アピックヤマダ | 1月18日 198円(5000株) | 2月13日 532円 | 167万円 | |
【6327】北川精機 | 12月25日 232円(5000株) | 01月28日 467円 | 117万5000円 | |
【6836】ぷらっとホーム | 12月25日 1,169円(800株) | 1月30日 2,440円 | 101万6800円 | |
【9969】ショクブン | 12月28日 135円(6500株) | 1月16日 282円 | 95万550円 | |
【3469】デュアルタップ | 1月07日 385円(900株) | 1月16日 1,045円 | 59万4000円 | |
【6944】アイレックス | 12月26日 1,412円(1000株) | 1月08日 3,124円 | 171万2000円 | |
【4594】ブライトパス・バイオ | 12月25日 166円(4000株) | 1月07日 349円 | 73万2000円 | |
【3195】ジェネレーションパス | 11月21日 668円(2000株) | 12月27日 1,789円 | 224万2000円 | |
【3967】エルテス | 11月06日 1,335円(900株) | 12月17日 2,711円 | 123万8400円 | |
【6046】リンクバル | 7月31日 582円(700株) | 12月11日 1,632円 | 73万5000円 | |
【4242】タカギセイコー | 10月31日 1,361円(600株) | 12月10日 4,250円 | 173万3400円 | |
【6699】ダイヤモンドHD | 11月20日 834円(800株) | 12月10日 2,074円 | 99万2000円 | |
【7748】ホロン | 8月07日 792円(1200株) | 12月03日 2,397円 | 192万6000円 | |
【6064】アクトコール | 10月29日 398円(1500株) | 11月28日 925円 | 79万500円 | |
【4241】アテクト | 10月29日 906円(1000株) | 11月27日 1,882円 | 97万6000円 | |
【4287】ジャストプランニング | 10月30日 608円(1600株) | 11月26日 1,297円 | 110万2400円 | |
【9685】KYCOM | 10月26日 341円(2900株) | 11月21日 738円 | 115万1300円 | |
【8143】ラピーヌ | 10月17日 655円(800株) | 11月19日 1,363円 | 56万6400円 | |
【4293】セプテニHD | 10月29日 134円(6000株) | 11月09日 257円 | 73万8000円 | |
【4592】サンバイオ | 10月30日 3,155円(300株) | 11月07日 7,060円 | 117万1500円 | |
【3195】ジェネレーションパス | 10月10日 485円(2000株) | 11月05日 934円 | 89万8000円 | |
【6424】高見沢サイバネティックス | 10月17日 979円 (1000株) | 11月05日 1,987円 | 100万8000円 | |
【3195】ジェネレーションパス | 10月10日 485円 (2000株) | 11月05日 934円 | 89万8000円 | |
【4335】アイ・ピー・エス | 9月19日 692円(1400株) | 10月23日 1,553円 | 120万5400円 | |
【6664】オプトエレクトロニクス | 9月18日 715円(1300株) | 10月22日 1,445円 | 94万9000円 | |
【3627】ネオス | 9月10日 630円(1600株) | 10月16日 1,310円 | 108万8000円 | |
【8925】アルデプロ | 9月21日 43円(25000株) | 10月15日 90円 | 117万5000円 | |
【2134】燦キャピタルマネージメント | 9月26日 58円(12500株) | 10月09日 128円 | 87万5000円 | |
【2191】テラ | 9月14日 210円 (5500株) | 10月02日 425円 | 118万2500円 | |
【6624】田淵電機 | 9月13日 136円(6000株) | 9月27日 274円 | 82万8000円 | |
【3356】テリロジー | 8月07日 780円(1200株) | 9月21日 1,585円 | 96万6000円 | |
【7034】プロレド・パートナーズ | 8月23日 6,520円(200株) | 9月19日 13,600円 | 141万6000円 | |
【2459】アウンコンサルティング | 8月27日 252円(4000株) | 9月10日 552円 | 119万2000円 | |
【8789】フィンテックグローバル | 7月30日 75円(9000株) | 9月05日 156円 | 72万9000円 | |
【3672】オルトプラス | 8月13日 470円(2200株) | 8月28日 985円 | 113万3000円 | |
【7748】ホロン | 8月08日 842円(800株) | 8月21日 1,920円 | 86万2400円 | |
【1711】省電舎HD | 8月07日 295円(600株) | 8月16日 710円 | 103万7500円 | |
【6033】エクストリーム | 7月24日 1,590円(600株) | 8月08日 4,305円 | 162万9000円 | |
【8851】アーバンライフ | 7月13日 984円(1000株) | 8月01日 2,388円 | 140万4000円 | |
【3080】ジェーソン | 6月27日 388円(3000株) | 7月26日 670円 | 84万6000円 | |
【3646】駅探 | 6月18日 762円(1200株) | 7月18日 1,620円 | 102万9600円 | |
【口コミ評価★★★★★】 ソリューション(Solution)

リスクヘッジを最大限に考慮した銘柄が特徴!
これまで実に2万人を超える投資家の目標達成を支えてきた投資顧問ソリューション。
こうした高い実績を誇っている理由には、徹底したリスク管理があります。
ソリューションでは影響がありそうな要素に関しては平均して2日前までに情報を掴んでおり、それによって一時売却して値下がりしてから買い戻すなどといった、余裕のあるトレードが可能です。
特に公開人数限定の特別情報では、相場ごとに不慮の影響を受けやすい銘柄については取り扱っていないのだとか。

- ソリューションの最新投資実績
銘柄名 | 推奨買値 | 推奨売値 | 上昇率 |
---|---|---|---|
【6666】リバーエレテック | 2020年10月06日 763円 | 2020年11月09日 1,704円 | 2.23倍 |
【5199】不二ラテックス | 2020年10月02日 3,911円 | 2020年11月02日 8,338円 | 2.13倍 |
【4386】SIG | 2020年09月14日 793円 | 2020年10月21日 1,592円 | 2.01倍 |
【4564】オンコセラピ | 2020年05月18日 88円 | 2020年06月10日 210円 | 2.39倍 |
【4712】KeyHolder | 2020年04月30日 69円 | 2020年05月28日 154円 | 2.23倍 |
【3929】ソーシャルワイヤー | 2020年04月22日 534円 | 2020年05月27日 1,079円 | 2.02倍 |
【4583】カイオム | 2020年04月06日 179円 | 2020年05月19日 403円 | 2.25倍 |
【3496】アズーム | 2020年04月30日 1,884円 | 2020年05月13日 3,903円 | 2.07倍 |
【4598】デルタフライ | 2020年04月06日 701円 | 2020年04月24日 2,016円 | 2.88倍 |
【9326】関通 | 2020年04月09日 1,589円 | 2020年04月21日 4,593円 | 2.89倍 |
【2404】鉄人化計画 | 2020年04月03日 151円 | 2020年04月15日 402円 | 2.66倍 |
【4480】メドレー | 2020年03月13日 1,327円 | 2020年04月02日 2,663円 | 2.01倍 |
【6946】日本アビオニクス | 2020年03月13日 763円 | 2020年03月26日 1,771円 | 2.32倍 |
【4777】ガーラ | 2020年03月17日 139円 | 2020年03月24日 265円 | 1.91倍 |
【4563】アンジェス | 2020年02月28日 384円 | 2020年03月17日 739円 | 1.92倍 |
【9325】ファイズHD | 2020年02月06日 432円 | 2020年03月05日 907円 | 2.10倍 |
【3691】リアルワールド | 2020年02月17日 673円 | 2020年02月27日 1,480円 | 2.20倍 |
【4308】Jストリーム | 2020年01月30日 702円 | 2020年02月21日 1,377円 | 3100株 |
【3202】ダイトウボウ | 2020年01月30日 118円 | 2020年02月17日 304円 | 2.58倍 |
【3070】アマガサ | 2020年01月31日 295円 | 2020年02月06日 634円 | 2.15倍 |
【4120】スガイ化学工業 | 2020年01月29日 1,194円 | 2020年02月04日 2,731円 | 2.29倍 |
【2929】ファーマフーズ | 2020年01月06日 469円 | 2020年01月28日 948円 | 2.02倍 |
【6635】大日光エンジニア | 2020年01月15日 656円 | 2020年01月21日 1,384円 | 2.11倍 |
【7602】カーチスHD | 2019年12月18日 246円 | 2020年01月10日 523円 | 2.13倍 |
【4251】恵和 | 2019年12月12日 916円 | 2020年01月07日 2,405円 | 2.63倍 |
【4833】ぱど | 2019年12月09日 215円 | 2019年12月19日 617円 | 2.87倍 |
【6822】大井電気 | 2019年12月04日 2,404円 | 2019年12月17日 4,951円 | 2.06倍 |
【4699】ウチダエスコ | 2019年11月22日 2,513円 | 2019年12月05日 6,149円 | 2.45倍 |
【6840】AKIBA | 2019年12月11日 3,507円 | 2019年12月03日 8,264円 | 2.36倍 |
【6096】レアジョブ | 2019年11月08日 2,484円 | 2019年11月25日 5,371円 | 2.16倍 |
【6629】テクノホライゾン | 2019年10月07日 388円 | 2019年11月20日 824円 | 2.12倍 |
【8562】福島銀行 | 10月28日 220円 | 11月13日 461円 | 2.10倍 |
【7567】栄電子 | 10月15日 423円 | 10月30日 1,045円 | 2.47倍 |
【6584】三櫻工業 | 10月04日 625円 | 10月30日 2,019円 | 3.23倍 |
【3498】霞ヶ関キャピタル | 10月07日 3,102円 | 10月23日 8,118円 | 2.62倍 |
【9399】ビート・HL | 10月04日 108円 | 10月10日 274円 | 2.54倍 |
【口コミ評価★★★★★】 プラン(PLAN)

高騰の理由は資金筋からの厚い買い付けにあり!
投資顧問プランは、目標資産達成率が92.4%と高い数字を誇っています。
プランはその幅広い銘柄選定が人気の秘密です。
短期急騰銘柄から中長期銘柄に至るまで、会員一人ひとりに合わせた幅広い銘柄を用意しています。
またプランの推奨銘柄には大量の買いが集まる仕組みがあり、ファンド・投機筋など億単位の資金を動かす資金筋からの買い付けにより億~数十億の買い付け資金が動くこともしばしばあるとか。

- プランの最新投資実績
銘柄名 | 推奨買値 | 推奨売値 | 上昇率 | 獲得利益 |
---|---|---|---|---|
【9812】テーオーHD | 2020.12.30 211円(5600株) | 2021.01.06 424円 | 2.01倍(5営業日) | 119万2800円 |
【7625】グローバルダイニング | 2020.12.25 144円(7200株) | 2020.12.30 314円 | 2.18倍(4営業日) | 122万4000円 |
【1840】土屋ホールディングス | 2020.12.11 129円(5300株) | 2020.12.23 312円 | 2.42倍(9営業日) | 96万9900円 |
【5724】アサカ理研 | 2020.11.13 1652円(700株) | 2020.12.16 3832円 | 2.32倍(18営業日) | 152万5300円 |
【7760】IMV | 2020.11.13 344円(2700株) | 2020.12.09 732円 | 2.13倍(18営業日) | 104万7600円 |
【4304】Eストアー | 2020.11.10 1252円(900株) | 2020.12.01 2866円 | 2.29倍(15営業日) | 145万2600円 |
【3409】北日本紡績 | 2020.11.04 156円(5100株) | 2020.11.25 354円 | 2.27倍(15営業日) | 100万9800円 |
【9519】レノバ | 2020.10.05 1122円(700株) | 2020.11.17 2491円 | 2.22倍(31営業日) | 95万8300円 |
【3751】日本アジアグループ | 2020.10.12 301円(4000株) | 2020.11.10 599円 | 1.99倍(21営業日) | 119万2000円 |
【6666】リバーエレテック | 2020.10.05 756円 | 2020.11.06 1502円 | 1.99倍(24営業日) | 119万3600円 |
【9878】セキド | 2020.10.07 392円(2100株) | 2020.10.27 911円 | 2.32倍(15営業日) | 108万9900円 |
【3856】Abalance | 2020.09.28 849円(1300株) | 2020.10.21 1982円 | 2.33倍(18営業日) | 147万2900円 |
【3469】デュアルタップ | 2020.09.28 477円(2600株) | 2020.10.13 1067円 | 2.24倍(12営業日) | 153万4000円 |
【3931】バリューゴルフ | 2020.09.14 1261円(700株) | 2020.10.08 3010円 | 2.39倍(17営業日) | 122万4300円 |
【4421】ディ・アイ・システム | 2020.09.07 1306円(1000株) | 2020.10.02 2774円 | 2.12倍(18営業日) | 146万8000円 |
【1447】ITbook | 2020.08.28 495円(2100株) | 2020.09.25 1024円 | 2.07倍(19営業日) | 111万900円 |
【5952】アマテイ | 2020.09.10 125円(7400株) | 2020.09.16 311円 | 2.49倍(5営業日) | 137万6400円 |
【3071】ストリーム | 2020.08.20 77円(15500株) | 2020.09.10 156円 | 2.03倍(16営業日) | 122万4500円 |
【7685】バイセル | 2020.08.11 2022円 | 2020.09.03 4126円 | 2.04倍(18営業日) | 126万2400円 |
【6016】ジャパンエンジン | 2020.08.06 560円(1400株) | 2020.08.27 1371円 | 2.45倍(15営業日) | 113万5400円 |
【7082】ジモティー | 2020.07.21 1458円(900株) | 2020.08.19 3016円 | 2.07倍(19営業日) | 140万2200円 |
【3558】ロコンド | 2020.07.03 1492円(1100株) | 2020.08.06 3021円 | 2.02倍(23営業日) | 168万1900円 |
【3542】ベガコーポレーション | 2020.07.20 1692円(800株) | 2020.08.05 4111円 | 2.43倍(11営業日) | 193万5200円 |
【4772】ストリームメディア | 2020.07.10 201円(4400株) | 2020.07.31 479円 | 2.38倍(14営業日) | 122万3200円 |
【7719】東京衡機 | 2020.07.02 230円(5000株) | 2020.07.17 441円 | 1.92倍(12営業日) | 105万5000円 |
【6731】ピクセラ | 2020.06.18 30円(28000株) | 2020.07.08 71円 | 2.37倍(15営業日) | 114万8000円 |
【3094】スーパーバリュー | 2020.06.25 581円(2700株) | 2020.07.07 1294円 | 2.23倍(9営業日) | 192万5100円 |
【7068】フィードフォース | 2020.05.29 1649円(900株) | 2020.07.02 3598円 | 2.18倍(25営業日) | 175万4100円 |
【8783】GFA | 2020.06.16 122円(5600株) | 2020.06.26 295円 | 2.42倍(9営業日) | 96万8800円 |
【6937】古河電池 | 2020.06.09 699円(1300株) | 2020.06.17 2013円 | 2.88倍(7営業日) | 170万8200円 |
【4564】オンコセラピー | 2020.05.14 85円(9000株) | 2020.06.10 209円 | 2.46倍(20営業日) | 111万6000円 |
【8938】グロームHD | 2020.05.25 551円(1800株) | 2020.06.05 1203円 | 2.18倍(10営業日) | 117万3600円 |
【7066】ピアズ | 2020.05.01 1444円(800株) | 2020.05.22 3209円 | 2.22倍 | |
【3496】アズーム | 2020.04.20 1789円(700株) | 2020.05.13 3877円 | 2.17倍(14営業日) | 146万1600円 |
【7172】JIA | 2020.04.07 575円(1500株) | 2020.05.14 1397円 | 2.43倍(24営業日) | 123万3000円 |
【6090】HMT | 2020.04.27 593円(1200株) | 2020.05.08 1932円 | 3.26倍(6営業日) | 160万6800円 |
【3788】GMOクラウド | 2020.04.02 1538円(1100株) | 2020.05.01 3293円 | 2.14倍(21営業日) | 193万500円 |
【4598】デルタフライ | 2020.04.03 697円(2000株) | 2020.04.24 2101円 | 3.01倍(16営業日) | 280万8000円 |
【7895】中央化学 | 2020.04.03 329円 | 2020.04.17 742円 | 株価2.26倍 | 107万3800円(2600株) |
【2484】出前館 | 2020.03.23 582円(1600株) | 2020.04.10 1454円 | 2.50倍(15営業日) | 139万5200円 |
【6034】MRT | 2020.03.23 816円(3600株) | 2020.04.03 1843円 | 2.23倍(10営業日) | 369万7200円 |
【4777】ガーラ | 2020.03.17 140円(7500株) | 2020.03.24 266円 | 1.90倍(5営業日) | 94万5000円 |
