目次
【速報】プランの最新銘柄が急騰!
【3772】ウェルスマネジメント
情報提供 2021.04.23 1151円(1500株)
売却価格 2021.06.17 2437円
株価上昇 2.12倍(取組36営業日)
獲得利益 192万9000円
数ある口コミサイトでも常に高評価なプラン。
公開されている投資実績を確認してみると、先日またもやプランの推奨銘柄が高騰を見せた模様です。
実際の会員の口コミからも、プランの銘柄は株価2倍を超える上昇もザラではないようで、たびたびこうした急騰銘柄が配信されているようです。

投資顧問プラン(PLAN)の口コミ・評判
まずは投資顧問プランの目立つ口コミ評判をピックアップしました。
プランの口コミ評判を見たところ、銘柄の上昇率・爆発力には定評があるようですね。特にキャンペーンを絶賛する口コミが多いようです。
実際にサイトに掲載されている実績を見てみても、1ヶ月以内に利確となるパターンが多いようです。
銘柄名 | 推奨買値 | 推奨売値 | 上昇率 | 獲得利益 |
---|---|---|---|---|
【3772】ウェルスマネジメント | 2021.04.23 1151円(1500株) | 2021.06.17 2437円 | 2.12倍(取組36営業日) | 192万9000円 |
【3053】ペッパーフードサービス | 2021.05.07 288円(4900株) | 2021.06.09 602円 | 2.09倍(取組24営業日) | 153万8600円 |
【2479】ジェイテック | 2021.05.13 177円(6400株) | 2021.05.28 339円 | 1.92倍(取組12営業日) | 103万6800円 |
【6198】キャリア | 2021.04.21 332円(2400株) | 2021.05.25 716円 | 2.16倍(取組27営業日) | 92万1600円 |
【3647】Gスリー | 2021.04.08 263円(3600株) | 2021.05.20 576円 | 2.19倍(取組27営業日) | 112万6800円 |
【7897】ホクシン | 2021.04.06 125円(9200株) | 2021.04.28 258円 | 2.06倍(取組17営業日) | 122万3600円 |
【3377】バイク王 | 2021.03.09 392円(2200株) | 2021.04.26 868円 | 2.21倍(取組35営業日) | 104万7200円 |
【4657】環境管理センター | 2021.03.31 466円(1400株) | 2021.04.20 1121円 | 2.41倍(取組15営業日) | 91万7000円 |
【9878】セキド | 2021.03.15 793円(1000株) | 2021.04.16 1821円 | 2.30倍(取組25営業日) | 102万8000円 |
【6969】松尾電機 | 2021.03.16 551円(2900) | 2021.04.08 1262円 | 2.29倍(取組18営業日) | 206万1900円 |
【6839】船井電機 | 2021.02.16 449円(2600株) | 2021.03.25 931円 | 2.07倍(取組27営業日) | 125万3200円 |
【7519】五洋インテックス | 2021.03.08 116円(5300株) | 2021.03.23 294円 | 2.53倍(取組12営業日) | 94万3400円 |
【3913】sMedio | 2021.02.24 989円(1000株) | 2021.03.12 2226円 | 2.25倍(取組13営業日) | 123万7000円 |
【4595】ミズホメディー | 2021.02.01 1472円(700株) | 2021.03.12 3194円 | 2.17倍(27営業日) | 120万5400円 |
【5542】新報国製鉄 | 2021.02.08 984円(1000株) | 2021.03.03 1933円 | 1.96倍(15営業日) | 94万9000円 |
【7992】セーラー万年筆 | 2021.02.03 156円(8300株) | 2021.02.26 314円 | 2.01倍(取組14営業日) | 131万1400円 |
【3825】リミックスポイント | 2021.02.08 93円(16200株) | 2021.02.18 232円 | 2.49倍(取組8営業日) | 225万1800円 |
【2315】CAICA | 2021.02.02 29円(21200株) | 2021.02.09 72円 | 2.48倍(取組6営業日) | 91万1600円 |
【7863】平賀 | 2021.01.20 507円(1800株) | 2021.02.04 1326円 | 2.62倍(取組12営業日) | 147万4200円 |
【2586】フルッタフルッタ | 2021.01.05 176円(4200株) | 2021.01.25 428円 | 2.43倍(取組14営業日) | 105万8400円 |
【3004】神栄 | 2021.01.04 864円(1000株) | 2021.01.12 2293円 | 2.66倍(取組6営業日) | 142万9000円 |
【9812】テーオーHD | 2020.12.30 211円(5600株) | 2021.01.06 424円 | 2.01倍(5営業日) | 119万2800円 |
【7625】グローバルダイニング | 2020.12.25 144円(7200株) | 2020.12.30 314円 | 2.18倍(4営業日) | 122万4000円 |
【1840】土屋ホールディングス | 2020.12.11 129円(5300株) | 2020.12.23 312円 | 2.42倍(9営業日) | 96万9900円 |
【5724】アサカ理研 | 2020.11.13 1652円(700株) | 2020.12.16 3832円 | 2.32倍(18営業日) | 152万5300円 |
【7760】IMV | 2020.11.13 344円(2700株) | 2020.12.09 732円 | 2.13倍(18営業日) | 104万7600円 |
【4304】Eストアー | 2020.11.10 1252円(900株) | 2020.12.01 2866円 | 2.29倍(15営業日) | 145万2600円 |
【3409】北日本紡績 | 2020.11.04 156円(5100株) | 2020.11.25 354円 | 2.27倍(15営業日) | 100万9800円 |
【9519】レノバ | 2020.10.05 1122円(700株) | 2020.11.17 2491円 | 2.22倍(31営業日) | 95万8300円 |
【3751】日本アジアグループ | 2020.10.12 301円(4000株) | 2020.11.10 599円 | 1.99倍(21営業日) | 119万2000円 |
【6666】リバーエレテック | 2020.10.05 756円 | 2020.11.06 1502円 | 1.99倍(24営業日) | 119万3600円 |
【9878】セキド | 2020.10.07 392円(2100株) | 2020.10.27 911円 | 2.32倍(15営業日) | 108万9900円 |
【3856】Abalance | 2020.09.28 849円(1300株) | 2020.10.21 1982円 | 2.33倍(18営業日) | 147万2900円 |
【3469】デュアルタップ | 2020.09.28 477円(2600株) | 2020.10.13 1067円 | 2.24倍(12営業日) | 153万4000円 |
【3931】バリューゴルフ | 2020.09.14 1261円(700株) | 2020.10.08 3010円 | 2.39倍(17営業日) | 122万4300円 |
【4421】ディ・アイ・システム | 2020.09.07 1306円(1000株) | 2020.10.02 2774円 | 2.12倍(18営業日) | 146万8000円 |
【1447】ITbook | 2020.08.28 495円(2100株) | 2020.09.25 1024円 | 2.07倍(19営業日) | 111万900円 |
【5952】アマテイ | 2020.09.10 125円(7400株) | 2020.09.16 311円 | 2.49倍(5営業日) | 137万6400円 |
【3071】ストリーム | 2020.08.20 77円(15500株) | 2020.09.10 156円 | 2.03倍(16営業日) | 122万4500円 |
【7685】バイセル | 2020.08.11 2022円 | 2020.09.03 4126円 | 2.04倍(18営業日) | 126万2400円 |
【6016】ジャパンエンジン | 2020.08.06 560円(1400株) | 2020.08.27 1371円 | 2.45倍(15営業日) | 113万5400円 |
【7082】ジモティー | 2020.07.21 1458円(900株) | 2020.08.19 3016円 | 2.07倍(19営業日) | 140万2200円 |
【3558】ロコンド | 2020.07.03 1492円(1100株) | 2020.08.06 3021円 | 2.02倍(23営業日) | 168万1900円 |
【3542】ベガコーポレーション | 2020.07.20 1692円(800株) | 2020.08.05 4111円 | 2.43倍(11営業日) | 193万5200円 |
【4772】ストリームメディア | 2020.07.10 201円(4400株) | 2020.07.31 479円 | 2.38倍(14営業日) | 122万3200円 |
【7719】東京衡機 | 2020.07.02 230円(5000株) | 2020.07.17 441円 | 1.92倍(12営業日) | 105万5000円 |
【6731】ピクセラ | 2020.06.18 30円(28000株) | 2020.07.08 71円 | 2.37倍(15営業日) | 114万8000円 |
【3094】スーパーバリュー | 2020.06.25 581円(2700株) | 2020.07.07 1294円 | 2.23倍(9営業日) | 192万5100円 |
【7068】フィードフォース | 2020.05.29 1649円(900株) | 2020.07.02 3598円 | 2.18倍(25営業日) | 175万4100円 |
【8783】GFA | 2020.06.16 122円(5600株) | 2020.06.26 295円 | 2.42倍(9営業日) | 96万8800円 |
【6937】古河電池 | 2020.06.09 699円(1300株) | 2020.06.17 2013円 | 2.88倍(7営業日) | 170万8200円 |
【4564】オンコセラピー | 2020.05.14 85円(9000株) | 2020.06.10 209円 | 2.46倍(20営業日) | 111万6000円 |
【8938】グロームHD | 2020.05.25 551円(1800株) | 2020.06.05 1203円 | 2.18倍(10営業日) | 117万3600円 |
【7066】ピアズ | 2020.05.01 1444円(800株) | 2020.05.22 3209円 | 2.22倍 | |
【3496】アズーム | 2020.04.20 1789円(700株) | 2020.05.13 3877円 | 2.17倍(14営業日) | 146万1600円 |
【7172】JIA | 2020.04.07 575円(1500株) | 2020.05.14 1397円 | 2.43倍(24営業日) | 123万3000円 |
【6090】HMT | 2020.04.27 593円(1200株) | 2020.05.08 1932円 | 3.26倍(6営業日) | 160万6800円 |
【3788】GMOクラウド | 2020.04.02 1538円(1100株) | 2020.05.01 3293円 | 2.14倍(21営業日) | 193万500円 |
【4598】デルタフライ | 2020.04.03 697円(2000株) | 2020.04.24 2101円 | 3.01倍(16営業日) | 280万8000円 |
【7895】中央化学 | 2020.04.03 329円 | 2020.04.17 742円 | 株価2.26倍 | 107万3800円(2600株) |
【2484】出前館 | 2020.03.23 582円(1600株) | 2020.04.10 1454円 | 2.50倍(15営業日) | 139万5200円 |
【6034】MRT | 2020.03.23 816円(3600株) | 2020.04.03 1843円 | 2.23倍(10営業日) | 369万7200円 |
【4777】ガーラ | 2020.03.17 140円(7500株) | 2020.03.24 266円 | 1.90倍(5営業日) | 94万5000円 |
【6946】日本アビオニクス | 2020.03.13 771円(1600株) | 2020.03.19 1549円 | 2.01倍(5営業日) | 124万4800円 |
【2345】アイスタディ | 2020.02.20 716円(1400株) | 2020.03.02 1787円 | 2.50倍(7営業日) | 149万9400円 |
【3691】リアルワールド | 2020.02.17 676円(1900株) | 2020.02.27 1474円 | 2.18倍(8営業日) | 151万6200円 |
【9325】ファイズHD | 2020.02.05 429円(2800株) | 2020.02.27 867円 | 2.02倍(15営業日) | 122万6400円 |
【3070】アマガサ | 2020.01.31 296円(5100株) | 2020.02.06 635円 | 2.15倍(5営業日) | 172万8900円 |
【6635】大日光エンジニアリング | 2020.01.15 664円(1300株) | 2020.01.27 1887円 | 2.84倍(9営業日) | 158万9900円 |
【6408】小倉クラッチ | 2020.01.08 3562円(600株) | 2020.01.21 8921円 | 2.50倍(9営業日) | 321万5400円 |
【4251】恵和 | 2019.12.12 916円(1100株) | 2020.01.09 2949円 | 3.22倍(20営業日) | 223万6300円 |

投資顧問プランは悪徳サイトの条件に当てはまる?
世の中には数えきれないほどの悪質な投資顧問サイトが存在します。
ステマサイトと共謀を図り極端な印象操作を行っていたり、有料コンテンツにも関わらず他の株サイトのコンテンツを丸パクリしていたり…
こうした悪質な手口は日々巧妙化するばかりです。
悪質投資顧問なのかどうかというのを判断するのはなかなか難しいところですが、このような悪質サイトには一貫して共通する「とあるポイント」があります。

①過去に行政処分を受けている
②実績を捏造している・最新の実績が公開されていない
③問い合わせ先や所在地、責任者などが不明
④口コミが明らかに悪すぎる
悪質サイトの条件は色々とありますが、主に上記のポイントに当てはまる株サイトは、十中八九悪徳サイトと言っても過言ではありません。
そこで、投資顧問プランはこうした『悪徳投資顧問の条件』に該当しているのかどうか、チェックしてみたいと思います。
過去に行政処分を受けていないか
悪徳投資顧問は、過去に行政処分歴のあるところが多いです。
金融庁から直々に行政処分を受けるほど、それだけ悪質な行為を行っているということだからです。
調べたところ、投資顧問プランを運営する株式会社Cleaveには、過去の行政処分歴はありませんでした。

最新の実績が公開されているか
悪質な投資顧問は、よくありもしない高騰実績を捏造したり、そもそも最新の実績が公開すらされていないことがままあります。
というわけでプランの公式サイトに掲載されている投資実績は一体どうなのか、確認してみました。

2021年3月現在、しっかり最新の投資実績が公開されていました。
これらの実績が嘘でないかいくつかの口コミサイトを確認しましたが、上記の銘柄で利確したという実際のユーザーの口コミも何件か確認しましたので、これらの実績が嘘である可能性は限りなく低いと思われます。
実際の口コミがこちらです。
ミズホメディーマジで激アツだったな。プランの言う通り買っておいてよかった。
sMedioこんな短期間で2倍超えするとは思いませんでした。まさか2200円台に乗っかるとは。さすがはプランです。今回もどうも有り難うございました。
プラン銘柄で利確しました。新報国製鉄で130万近くの利益になりました。推奨株数は1000でしたがこんなことならもっとたくさん買っておけばよかったです(笑)
問い合わせ先や所在地、責任者などが明記されているか
怪しげな投資顧問は、そもそもサイトに問い合わせ先や所在地、責任者などといった会社概要を詳細に公開していません。
なぜなら何かあった時、すぐに夜逃げすることができるためです。
そこで、投資顧問プランはしっかり会社概要が公開されているのか、公式サイトをチェックしてみたところ、

しっかりと「会社概要」のページにこのように掲載されていたので、怪しい会社でないことは確認できました。

口コミが明らかに悪すぎないか
やっぱり口コミというのは一つの判断材料になります。
最近ではステマサイトと共謀して自作自演の高評価口コミや、それ以外を蹴落とすような悪質なコメントを大量投下しているところもあるので、しっかりいくつもの口コミサイトで評判をチェックすることが大切です。
さまざまな口コミサイトで投資顧問プランの評判を確認したところ、割合で言うと高評価口コミが8割、それ以外の普通〜低評価口コミが2割ほどと言ったところでしょうか。

これら4つのポイントをチェックしてみましたが、悪徳投資顧問の可能性は低そうですね。
むしろ高評価な口コミもかなり多いことから、優良投資顧問の部類に入ると断言しても良さそうです。
そんなプランの急騰銘柄は今ならこちらから無料で入手することができるようなので、気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
投資顧問プラン(PLAN)のサービス
投資顧問プランでは、以下のような無料コンテンツと有料コンテンツの2種類が用意されています。
投資顧問プランの無料情報
・無料銘柄診断
銘柄の動向やリスク性について専門のスタッフが診断してくれます。
過去の相談内容と回答例も併せて掲載されています。
・投資ニュース一覧
国内外の市場動向をはじめ注目銘柄やコラム等の最新の投資ニュースなどが更新されています。
・投資アンケート
投資に関する状況や希望などといった相談に対して、プランのアドバイザーが問題の解決や最善の提案を行ってくれます。
・無料セミナー
人数限定で投資方法に合わせたセミナーを実施しています。
株の運用方法や資産管理方法といった実践的な流れなどを、1億円以上の利益を得た当社会員からレクチャーを受けることができます。
投資顧問プランの有料情報
・特別情報
一般情報とは異なる特別な情報を公開しています。
売買が必要なポイントはもちろん、相場の転換期や追加投資のチャンスなど、状況に応じて適時にフォローメールを受け取ることができます。
・有料セミナー
投資業界で注目の人材や通常なら呼べないような著名な方を招き、一般的なセミナーでは聞くことができない投資のエピソードを聞くことができます。
他では得ることのできない最新の相場動向、ノウハウを知ることができます。
投資顧問プラン(PLAN)の総合評価
検証の結果、どうやらプランの特徴は、資金筋や自社会員からの厚い買い付けにあるようでした。
長年にわたる運営の中で、これまで育成した多くの会員が持続的に大量の資金を投入してくれる流れがすでに出来上がっており、こうした資金筋の協力が大きく相場を動かす力となり、プランの推奨銘柄の株価を押し上げているようです。
こうした資金筋との繋がりが、プランの銘柄が高騰する秘密だったんですね。

投資顧問プランでなら、他の投資顧問よりも一歩先の株情報を手にすることができそうです。
そんなプランの急騰銘柄は今ならこちらから無料で入手することができるようなので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
投資顧問プラン(PLAN)の会社概要
サイト名 | 投資顧問 プラン(PLAN) |
サイトURL | https://plan-se.com/ |
運営会社 | 株式会社Cleave |
運営責任者 | 加藤 誠 |
電話番号 | 03-6271-0979 |
メールアドレス | info@position-web.com |