目次
株情報サイト・投資顧問 リアルタイム(Real Time)
「株情報サイト・投資顧問 リアルタイム(Real Time)」の口コミは?評判は? 利用してから後で後悔のないように株情報サイト・投資顧問会社「投資顧問リアルタイム(Real Time)」利用者の口コミ・評判をしっかりと確認しましょう。
このページでは口コミ・評判に合わせて、「株式情報の特徴・質」「投資実績」「料金コース・プラン」「サポート・フォローのレベル」など、株情報サイト・投資顧問会社「投資顧問リアルタイム(Real Time)」に興味のある方へ有益な情報をお伝えできるように記事を集めました。ご覧になられた方のお力に少しでもなれれば幸いです。
株情報サイト・投資顧問 リアルタイムの気になる口コミ・評判
株情報サイト・投資顧問 リアルタイムの気になる口コミ・評判をピックアップしました↓↓↓
口コミを読むと短期で高騰する銘柄を案内することが多いとの書き込みが目立ちました。
また投資顧問をはじめて利用する方でも「言われた通りに売買するだけだからラクだった」という書き込みも。スタッフの対応も良さそうですね。
情報料金も他の投資顧問と比べて比較的安いとの書き込みありましたので比較的バランスの取れた投資顧問という印象です。
※更に口コミ・投稿をご覧になりたい方は、口コミを投稿したい方は、このメージの下部をご覧ください。
投資顧問 リアルタイム 直近の投資実績
推奨銘柄名 | 推奨日/買値 | 売却日/売値 | 獲得金額 |
---|---|---|---|
【8836】RISE | 2019年10月17日 20円 | 2019年11月12日 43円 | 111万円(50000株) |
【3935】エディア | 2019年10月10日 430円 | 2019年10月18日 865円 | 130万5000円(3000株) |
【3668】コロプラ | 2019年9月11日 687円 | 2019年10月1日 1912円 | 269万5000円(2200株) |
【3672】オルトプラス | 2019年9月2日 244円 | 2019年9月27日 509円 | 119万2500円(4500株) |
【4240】クラスタT | 2019年9月13日 325円 | 2019年9月25日 729円 | 141万4000円(3500株) |
【6776】天昇電気 | 2019年8月16日 381円 | 2019年9月12日 816円 | 130万5000円(3000株) |
【3913】sMedio | 2019年9月4日 769円 | 2019年9月12日 1620円 | 170万2000円(2000株) |
【6029】アトラ | 2019年8月30日 213円 | 2019年9月6日 611円 | 119万4000円(3000株) |
【3934】ベネフィJ | 2019年8月6日 808円 | 2019年9月5日 1810円 | 140万2800円(1400株) |
【1431】リブワーク | 2019年8月8日 1137円 | 2019年8月20日 2600円 | 175万5600円(1200株) |
【3970】イノベーション | 2019年7月17日 929円 | 2019年8月16日 1887円 | 134万1200円(1400株) |
【4393】BOイノベ | 2019年7月30日 1611円 | 2019年8月13日 3319円 | 153万7200円(900株) |
【3258】ユニゾHD | 2019年6月27日 1839円 | 2019年8月2日 3691円 | 203万7200円(1100株) |
【6721】ウインテスト | 2019年6月26日 105円 | 2019年8月2日 202円 | 106万7000円(11000株) |
【7238】曙ブレーキ工業 | 2019年6月18日 100円 | 2019年7月23日 191円 | 113万7500円(12500株) |
【2334】イオレ | 2019年6月14日 2041円 | 2019年7月19日 4091円 | 102万5500円(500株) |
【4764】サムライJP | 2019年7月4日 109円 | 2019年7月12日 220円 | 103万2300円(9300株) |
【3750】FRACTALE | 2019年6月4日 413円 | 2019年7月11日 829円 | 116万4800円(2800株) |
【8946】ASIANSTAR | 2019年6月28日 104円 | 2019年7月8日 251円 | 129万3600円(8800株) |
【3624】アクセルマーク | 2019年6月25日 398円 | 2019年7月5日 839円 | 185万2200円(4200株) |
【4572】カルナバイオサイエンス | 2019年6月14日 889円 | 2019年7月1日 3216円 | 302万5100円 |
【6628】オンキヨー | 2019年6月12日 42円 | 2019年6月26日 88円 | 155万9400円 |
【3772】ウェルス・マネジメント | 2019年5月16日 1280円 | 2019年6月20日 2705円 | 228万円(1600株) |
【6838】多摩川HD | 2019年5月14日 780円 | 2019年6月18日 1561円 | 171万8200円(2200株) |
【3779】Jエスコム | 2019年6月12日 159円 | 2019年6月14日 322円 | 97万8000円(6000株) |
【9424】日本通信 | 2019年5月15日 105円 | 2019年6月10日 228円 | 123万円(10000株) |
【5724】アサカ理研 | 2019年5月14日 1143円 | 2019年5月31日 2285円 | 114万2000円(1000株) |
【4435】カオナビ | 2019年4月16日 4131円 | 2019年5月28日 9386円 | 157万6500円(300株) |
【8848】レオパレス21 | 2019年5月7日 190円 | 2019年5月27日 419円 | 119万800円(5200株) |
【4356】応用技術 | 2019年5月7日 1351円 | 2019年5月28日 2749円 | 97万8600円(700株) |
【1724】シンクレイヤ | 2019年5月13日 512円 | 2019年5月21日 1176円 | 139万4400円(2100株) |
【9878】セキド | 2019年5月8日 613円 | 2019年5月21日 1594円 | 117万7200円(1200株) |
【3686】ディー・エル・イー | 2019年5月9日 126円 | 2019年5月14日 262円 | 112万8800円(8300株) |
【4657】環境管理センター | 2019年3月29日 301円 | 2019年4月26日 686円 | 115万5000円(3000株) |
【3823】アクロディア | 2019年4月15日 177円 | 2019年4月22日 381円 | 112万2000円(5500株) |
【6182】ロゼッタ | 3月11日 2063円 | 4月16日 4302円 | 201万5100円(900株) |
【4575】キャンバス | 3月18日 586円 | 4月12日 1294円 | 113万2800円(1600株) |
【6067】インパクト | 3月6日 2410円 | 4月8日 5109円 | 134万9500円(500株) |
【2351】ASJ | 3月11日 1637円 | 4月2日 3166円 | 137万6100円(900株) |
【7671】AmidAH | 3月5日 2055円 | 3月29日 4394円 | 233万9000円(1000株) |
【3907】シリコンスタジオ | 3月11日 1298円 | 3月26日 2646円 | 121万3200円(900株) |
【3772】ウェルス・マネジメント | 2月27日 1282円 | 3月25日 2722円 | 115万2000円(800株) |
【6067】メディアフラッグ | 2月15日 1390円 | 3月18日 3180円 | 107万4000円(600株) |
【4588】オンコリス | 2月25日 1890円 | 3月14日 4180円 | 229万円(1000株) |
【4596】窪田製薬HD | 2月20日 270円 | 3月12日 547円 | 141万2700円(5100株) |
【7707】PSS | 1月30日 298円 | 3月12日 610円 | 131万400円(4200株) |
【4766】ピーエイ | 2月18日 167円 | 3月5日 344円 | 106万2000円(6000株) |
【6580】ライトアップ | 2月19日 849円 | 3月5日 1973円 | 224万8000円(2000株) |
【4563】アンジェス | 2月8日 592円 | 2月26日 1309円 | 114万7200円(2600株) |
【6777】santec | 1月10日 851円 | 2月26日 1783円 | 93万2000円(1000株) |
【6327】北川精機 | 1月9日 289円 | 2月19日 610円 | 102万7200円(3200株) |
【7612】Nuts | 1月4日 52円 | 2月18日 120円 | 88万4000円(13000株) |
【7868】廣済堂 | 12月27日 358円 | 2月5日 737円 | 94万7500円(2500株) |
【6836】ぷらっとホーム | 12月25日 1180円 | 1月29日 2390円 | 84万7000円(700株) |
【6300】アピックヤマダ | 12月25日 160円 | 1月28日 377円 | 151万9000円(7000株) |
【6666】リバーエレテック | 12月25日 148円 | 1月22日 356円 | 83万2000円(4000株) |
【3469】デュアルタップ | 1月8日 465円 | 1月17日 1280円 | 73万3500円(900枚) |
【9969】ショクブン | 12月28日 125円 | 1月15日 254円 | 116万1000円(9000株) |
【6944】アイレックス | 12月26日 1411円 | 1月8日 3125円 | 171万4000円(1000株) |
【4594】ブライトパス・バイオ | 12月25日 163円 | 1月7日 355円 | 28万8000円 |
【4588】オンコリス | 11月27日 650円 | 1月7日 1330円 | 74万8000円 |
【3358】ワイエスフード | 12月17日 223円 | 12月25日 445円 | 88万8000円 |
【3195】ジェネレーションパス | 11月20日 692円 | 12月18日 1477円 | 94万2000円 |
【6699】ダイヤモンドHD | 11月20日 833円 | 12月10日 2069円 | 98万8800円(800株) |
【4242】タカギセイコー | 11月30日 1489円 | 12月10日 4893円 | 204万2400円(600株) |
【6046】リンクバル | 11月6日 776円 | 11月30日 1614円 | 167万6000円(2000株) |
【4241】アテクト | 10月31日 935円 | 12月3日 2450円 | 151万5000円 |
【3370】フジタコーポレーション | 11月26日 633円 | 11月30日 1379円 | 223万8000円 |
【6046】リンクバル | 11月6日 776円 | 11月30日 1614円 | 167万6000円 |
【9685】KYCOM | 11月2日 369円 | 11月26日 852円 | 96万6000円 |
【3956】国際チャート | 11月5日 318円 | 11月20日 692円 | 112万2000円 |
【8143】ラピーヌ | 10月15日 635円 | 11月19日 1380円 | 119万2000円 |
【6896】北川工業 | 10月26日 1480円 | 11月19日 3910円 | 170万1000円 |
【4397】チームスピリット | 10月11日 1784円 | 11月8日 3661円 | 150万1600円 |
【4592】サンバイオ | 10月30日 3263円 | 11月8日 7460円 | 125万9100円 |
【6025】日本PCサービス | 10月31日 813円 | 11月6日 1993円 | 129万8000円 |
【6424】高見沢サイバネティックス | 10月16日 977円 | 11月5日 2043円 | 106万6000円 |
【4025】多木化学 | 10月4日 5150円 | 10月25日 12000円 | 130万1500円 |
【6664】オプトエレクトロニクス | 9月14日 670円 | 10月23日 1450円 | 109万2000円 |
【4582】シンバイオ製薬 | 9月14日 120円 | 10月17日 280円 | 88万円 |
【3627】ネオス | 9月7日 600円 | 10月16日 1300円 | 140万円 |
【8925】アルデプロ | 9月14日 40円 | 10月15日 93円 | 93万6000円 |
【5271】トーヨーアサノ | 9月6日 3083円 | 10月16日 6390円 | 99万2100円 |
【3826】システムインテグレータ | 8月22日 1240円 | 10月9日 2410円 | 105万3000円 |
【2134】燦キャピタルマネージメント | 9月21日 58円 | 10月9日 130円 | 86万4000円 |
【6624】田淵電機 | 1月1日 133円 | 10月2日 316円 | 109万8000円 |
【2191】テラ | 9月14日 203円 | 10月2日 435円 | 92万8000円 |
【1435】TATERU | 9月13日 330円 | 9月25日 705円 | 108万7500円(2900株) |
【2673】夢みつけ隊 | 9月11日 113円 | 9月20日 227円 | 91万2000円(8000株) |
【7034】プロレド | 8月21日 6200 | 9月18日 13455円 | 145万1000円(200株) |
【2164】地域新聞社 | 9月3日 555円 | 9月18日 1656円 | 198万1800円 |
【7034】プロレド | 8月21日 6200 | 9月18日 13455円 | 145万1000円 |
【2459】アウンコンサルティング | 8月24日 248円 | 9月9日 580円 | 102万9200円 |
【8789】フィンテック | 8月1日 74円 | 9月4日 152円 | 93万6000円 |
【7748】ホロン | 8月7日 790円 | 8月28日 1588円 | 95万7600円 |
【3672】オルトプラス | 8月13日 466円 | 8月28日 1020円 | 110万8000円 |
【9425】日本テレホン | 8月14日 356円 | 8月21日 725円 | 95万9400円 |
【1711】省電舎HD | 8月7日 245円 | 8月21日 634円 | 155万6000円 |
【3753】アルファポリス | 5月11日 2322円 | 5月28日 5045円 | 272万3000円 |
【9820】エムティジェネックス | 7月19日 3220円 | 8月16日 13660円 | 207万6000円 |
【6033】エクストリーム | 7月17日 1508円 | 8月7日 3695円 | 131万2200円 |
【9820】エムティジェネックス | 7月4日 2390円 | 7月25日 4320円 | 77万2000円 |
【3840】パス | 7月5日 127円 | 7月31日 275円 | 103万6000円 |
【8851】アーバンライフ | 7月17日 990円 | 7月30日 2411円 | 142万1000円 |
【3989】シェアテク | 6月5日 2520円 | 7月3日 6190円 | 110万1000円 |
【9820】エムティジェネックス | 7月4日 2390円 | 7月25日 4320円 | 77万2000円 |
【3646】駅探 | 6月15日 760円 | 7月17日 1452円 | 95万8100円 |
【7462】ダイヤ通商 | 6月25日 865円 | 7月13日 1796円 | 102万4100円 |
【6636】ソルガムHD | 7月6日 23円 | 7月9日 53円 | 90万円 |
【9271】和心 | 6月7日 2862円 | 7月2日 4870円 | 200万8000円 |
【1401】エムビーエス | 5月30日 890円 | 6月26日 1945円 | 115万5000円 |
【9424】日本通信 | 5月21日117円 | 6月5日 295円 | 115万7000円 |
【3766】Sデザイン | 5月1日 640円 | 6月4日 1360円 | 86万4000円 |
【3906】ALBERT | 4月19日 1820円 | 5月21日 6010円 | 209万5000円 |
【3753】フライトHD | 4月23日 762円 | 5月21日 1532円 | 84万7000円 |
【6177】AppBank | 4月17日 426円 | 5月8日 878円 | 90万4000円 |
【9753】アイエックス・ナレッジ | 3月13日 602円 | 5月7日 1237円 | 88万9000円 |
【3194】キリン堂HD | 3月26日 1520円 | 4月27日 3078円 | 77万9000円 |
【8698】マネックスグループ | 4月3日 338円 | 4月27日 688円 | 73万5000円 |
【9973】小僧寿し | 4月11日 77円 | 4月24日 157円 | 86万3000円 |
【3461】パルマ | 4月17日 3634円 | 4月24日 8055円 | 88万4200円 |
【9270】SOU | 3月23日 3572円 | 4月17日 7327円 | 75万1000円 |
【4570】免疫生物研究所 | 3月19日 769円 | 4月2日 1547円 | 74万8000円 |
【7855】カーディナル | 3月12日 871円 | 3月29日 1788円 | 91万7000円 |
【2916】仙波糖化工業 | 3月8日 688円 | 4月11日 1432円 | 74万4000円 |
【3138】富士山マガジンサービス | 3月7日 1044円 | 3月20日 1987円 | 84万8700円 |
投資顧問 リアルタイム(Real Time)の特徴
さて、今回は「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」を検証していきましょう。
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」は「株式会社ピジョン」が運営する投資顧問会社・株情報サイト。
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」の一番の特徴はホームページを見ればわかるように「これから話題となるであろう急騰候補銘柄を事前に会員に提供」することではないだろうか。
実際に急騰前の銘柄を提供してもらうことができれば株式投資で勝てるのは当たり前のこと、投資家としてもこれ以上ないことではないだろうか。
このように「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」がホームページ上で声高々と謳うほど自信があり、そしてユーザーが「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」を選ぶのには理由があるようだ。下記に紹介しよう。
投資顧問 リアルタイム(Real Time)が選ばれる理由①
■投資のプロが厳選するからこそ狙える急騰銘柄の実績
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」では短期急騰銘柄だけでなく中長期で上昇が見込める情報も提供している。
理由としては安定した資産増大を狙えるように一時的な急騰に乗り遅れても高値掴みになりにくい、そして最終的に利益を獲得しやすい情報を厳選して提供しているとのことだ。
投資顧問 リアルタイム(Real Time)が選ばれる理由②
■これまで一万人以上の富裕層を生み続けてきた国内有数の「投資ノウハウ」
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」には長年に渡り、ノウハウを体系化してきた。
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」はもともとは1960年代に「投資塾」として始まっている。創業者が持つ人脈で政治・経済関係のネット―ワークを構築した。 そして60年代から半世紀に渡って投資家を育てあげ、現在までに1万人を超える富裕層や資産家を世の中に送りだしてきたとのことだ。
このような実績を可能とさせたのは、特別な人脈を通して集められてきた事前情報を元に、下記のようなノウハウを体系化してきたからだ。
- 高騰目前の銘柄を選び出すノウハウ
- その銘柄をいつ売り抜けるかを見抜くノウハウ
- 資産の段階に応じて資金を適切に振り分けるノウハウ
- 急落前にすみやかに他の銘柄に乗りかえるノウハウ
このような「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」でしか得ることのできないノウハウを活かし、安全にスピーディに利益を生み出すことができるのが「投資顧問リアルタイム(Real Time)」の一番の特徴。
そして更に会員の幅広いニーズに応えるためにWEBサイトとして設立したのが「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」である。
WEBサイトになったことによるメリットとして利益になる情報を早く伝えることができる。会員それぞれの資金状況にもよるが、資金が100万円以下だったらまずは500万円の初期目標を。
また長年のノウハウを活かして3年以内に5000万円の積み上げができるように提案することも可能。 「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」の情報・ノウハウを使った人は、その大半が目標を達成しているとのことだ。
投資顧問リアルタイム(Real Time)」が選ばれる理由③
■1.投資顧問 リアルタイム(Real Time)がどんな資産状況でもノウハウを活かすことのできるパーソナルサポート制度
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」では、会員それぞれ資産状況や問題点をクリアーするために個別にパーソナルアドバイザーを設置し、担当アドバイザーには真似することのできない正確なサポートを提供する。目標達成率・問題解決率はともに9割を超えている。
2.投資顧問 リアルタイム(Real Time)の利益に直結する徹底した成果主義
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」スタッフの給与の大半は「顧客に与えた利益」「不当なリスクを負わせていないか」などにとって査定される。スタッフの70%は歩合制となっている模様。 これにより関わるスタッフは顧客の利益に繋がる行動を何よりも優先して行っている。そしてこの給与体系を導入してからの8年間で顧客ひとりあたりの利益は164%も増加しているという。
3.投資顧問 リアルタイム(Real Time)の万全のリスク管理体制
リスク管理に人員を十分に配置していないと地政学リスクや急落に巻き込まれるなどの危険性を回避できないため、万全な体制で即時対応できるように体制を整えている。
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」が選ばれる理由④
【投資顧問 リアルタイム(Real Time)の無料サービス一覧】
■投資顧問 リアルタイム(Real Time)の寄り付き前注目銘柄情報
株式市場で話題となっている注目銘柄であったり、「投資顧問リアルタイム(Real Time)」が注目している厳選された銘柄情報を紹介している。
■投資顧問 リアルタイム(Real Time)のマーケットニュース
国内外の市場概況や経済状況などのマーケットに関わるニュースを紹介する。
■投資顧問 リアルタイム(Real Time)の兜町界隈の噂話(無料コラム)
兜町、株式投資に精通する人物が多くいるこの街だからこそ入手できるという噂話を「投資顧問リアルタイム(Real Time)」の取材班がまとめた無料コラムを読める。
■投資顧問 リアルタイム(Real Time)会員限定セミナー開催
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」ではセミナー招待者を対象に、人数限定の各種投資セミナーを行っている。最新情報を生で聞くことができるセミナーならではのメリットが人気とのこと。
投資顧問 リアルタイム(Real Time)の有料サービス一覧
■投資顧問 リアルタイム(Real Time)の極上ハイレベル厳選情報
ハイリターンを狙う会員向けの厳選情報。無料では出すことのできない洗練された限定情報。
■投資顧問 リアルタイム(Real Time)の極上トップレベル厳選情報
株価2倍以上をピンポイントで狙うための最上級クオリティ情報。専門チームによる入念な調査をもとに提供する情報 期間契約コース月額制による定期的な情報配信・サポートを行う。コース限定情報から優先的な情報提供など安定した資産を目指すことのできるコース
■投資顧問 リアルタイム(Real Time)の人数限定有料セミナー
限られた会員にのみに案内している人気の有料セミナーここでしか聞くことのできない情報が満載とのことだ。
投資顧問 リアルタイム(Real Time)が選ばれる理由⑤
- 情報を生で仕入れることができる
- 人脈が広がる・コアな仲間ができる
- 実力者や著名人に会うことができる
- 刺激を受けて向上心を持つことができる
投資顧問 リアルタイム(Real Time)のセミナーとは?
【特徴1】投資顧問 リアルタイム(Real Time)の「最新ノウハウ」を紹介
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」では、株式投資をメインに取り扱っているが、会員の資金や投資業界の動向などによって他の手法と組み合わせることも推奨している。海外の動向や最新ノウハウも踏まえて、資産状況で最も効率の良いノウハウを伝授するとのことだ。
【特徴2】投資顧問 リアルタイム(Real Time)の「投資の成功者」による実践術紹介
成功者だからこそ知りえる「資産管理・運用」などの実践的な内容を、一億円の資産を築いた「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」上位会員からレクチャーを受けられるとのこと。さらにレクチャーを受けた後、疑問や質問や個人的な相談などを、専門のプロが個別でアドバイス。
【特徴3】投資顧問 リアルタイム(Real Time)の資産を築いた会員同士の情報交換、親睦会
様々な分野において成功した人間を招いての情報交換、親睦会を行う。投資に前向きな方々が繋がることで、新しいビジネスの世界が広がると好評を得ているとのこと。また、コミュニティー活動を通してこれまでには得られなかったような人脈を作ったり、趣味での同好の士など友人を増やされる方も多くいるとのことだ。
投資顧問 リアルタイム(Real Time)が選ばれる理由⑥
■投資顧問 リアルタイム(Real Time)のサポート提供
「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」に所属するスタッフは大手証券会社や大手都市銀行の在籍経験を経て豊富な知識・経験を持ったもののみ。精度の高いサポートを受けることができる。
株情報サイト・投資顧問 リアルタイム(Real Time)の会社概要
サイト名 | 投資顧問 リアルタイム(Real Time) |
サイトURL | http://www.rtime.jp/ |
運営会社 | 株式会社ピジョン |
運営責任者 | 城山 義雄 |
住所 | 東京都中央区日本橋本町2丁目 |
電話番号 | 03-6264-4361 |
メールアドレス | info@rtime.jp |
投資顧問 リアルタイム(Real Time)をご利用者の皆様へ
このページでは株情報サイト・投資顧問会社「投資顧問 リアルタイム(Real Time)」に関する口コミ情報を利用者の方から募集・掲載しております。 「提供情報について」「投資実績について」「サポートについて」など、どんなことでも構いません。投稿していただけると幸いです。 そして「投資顧問リアルタイム(Real Time)」をこれからご利用を検討されている方の参考にして頂けれると幸いです。