たーちゃんの生年月日・経歴は?
投資家たーちゃん氏の生年月日は明らかにされていませんが、年齢は2018年時点で42歳と公開されていました。
つまり2025年、たーちゃん氏は49歳という事になりますね。
たーちゃんの経歴は?
たーちゃん氏は、1998年の学生時代から投資に勤しんでいる個人投資です。
つまり投資歴27年のベテラン投資家という事になりますね。
年代 | 主な出来事 |
---|---|
1998年 | 学生時代に『金持ち父さん貧乏父さん』を読んで投資に興味を持つ。50万円を元手に株式投資を開始。セガサミーホールディングス(旧サミー)を購入。 |
2000年 | セガ株の成功で資産が500万円に増加。 |
2003年 | 株価が暴落していたオーストラリアの金鉱株に集中投資。 |
2005年 | 金鉱株への集中投資が成功し、資産1億円を達成。分散投資へ方針転換し、バリュー株投資を開始。 |
2008年 | リーマンショック時に底値で買った銘柄やTOB銘柄が値上がりし、ほとんど資産を減らさず耐える。 |
2009年 | アークランドサービス(3085)の買い増しを続けて主力化。 |
2012年 | アイフル(8515)が黒字化したタイミングで集中投資。信用取引も活用。 |
2013年 | アイフルが半年で約7倍に値上がり。また、アークランドサービスがテンバガー(株価10倍)を達成。専業投資家になるも復職。 |
2016年 | 割安だったヒロセ通商(7185)を購入し、半年で株価が約3倍になる。 |
2020年 | コロナショック後のアフターコロナ銘柄への投資で運用成績が振るわず。 |
たーちゃんの投資方法は?
たーちゃん氏は、集中投資と分散投資を状況に応じて使い分ける柔軟性が特徴の個人投資家です。
金鉱株へ一点全力勝負したりと、ややリスキーな投資手法も好まれているようですね。
投資手法 | 特徴 |
---|---|
シクリカル株投資 | 景気変動で株価が上下するシクリカル株を、割安な水準まで売り込まれたタイミングで購入すること。 |
バリュー株投資 | 資産や業績が評価されず割安で放置されている株を購入し、適正価格になるまで保有するスタイル。 |
集中投資 | 特定の状況では集中投資を行い、大きなリターンを狙う。 |
分散投資 | 基本的には複数銘柄に分散してリスクを軽減するが、集中投資ほど大きなリターンは期待しないようにする。 |
まとめ
たーちゃん氏を調査した結果、集中投資と分散投資を巧みに使い分ける熟練の投資家だという事が分かりました。
『悪質』や『詐欺』といった口コミも見つかりませんでしたので、優良な投資家なのでしょう。
テンバガー銘柄を掴んだ個人投資家の投資手法を参考にしたいという方にはおすすめですね。
ただたーちゃん氏が発信しているのは、長期の投資手法のみですので、短期投資向きの情報も欲しいという場合はまた別の株情報サイトをチェックしてみるといいでしょう。

株情報サイトとは、株式投資のプロが急騰銘柄を教えてくれたり、売買中の取り組みをサポートしてくれるサービスです。
その中でも下記バナーの株情報サイトは、短期で儲かる銘柄に特化しており、利益率も勝率もいい株情報サイトとして、口コミでもかなり高評価を集めています。
今なら短期急騰見込みの銘柄情報が無料で貰えるため、詳細が気になる方は是非チェックしてみてみる事をお勧めします。