目次
投資顧問 モーニング(MORNING)の口コミ・評判
株情報サイト・投資顧問会社「投資顧問 モーニング(MORNING)」の口コミは?評判は?
近年では、投資顧問サービスを利用する方の失敗やトラブルが増えているそうです。
投資顧問サービスを利用した後で後悔のないように、そして、想定外の損失が発生するリスクを回避するために、株情報サイト・投資顧問会社「投資顧問 モーニング(MORNING)」利用者の口コミ・評判をくまなく検証しています。
このページでは、口コミ・評判に合わせて、「株式情報の特徴・質」「投資実績」「料金コース・プラン」「サポート・フォローのレベル」など、株情報サイト・投資顧問会社「MORNING (モーニング)投資顧問」に興味のある方に向けた有益な情報をお伝えできるように記事を集めました。
ご覧になった方の今後の投資顧問サービスを選ぶ判断材料として参考にしていただき、お役に立てれば幸いです。
投資顧問 モーニング(MORNING)の気になる口コミ・評判
株情報サイト・投資顧問 モーニング(MORNING)の気になる口コミ・評判をピックアップ↓↓↓
投資顧問 モーニング(MORNING)のサービスを利用されてる方の口コミ・投稿を検証したところ、「サポートが手厚い」「スタッフが親切で信頼できる」「短期で利益が出やすい」などの好評コメントが多く目立っていました。
投資顧問 モーニングでは、独自のノウハウによって年間9割以上の方が1,000万円以上の資金増の目標を達成しているそうで、買付から利益確定までの「フルサポート」を約束してくれるとのこと。
口コミのコメントでも多く挙がっていましたが、スタッフがとても親切で、サポートも手厚つく、一人ひとりにパーソナルアドバイザー(専任のスタッフ)が付き、利用者の資産形成を個別でサポートしてくれるそうです。会員の資産や状況に合わせて寄り添ってくれるという印象が窺えます。
そして何よりも、最大の特徴は、独自のAIによる情報提供ではないでしょうか。
投資顧問 モーニングでは、国内でも最も早くAIによる情報処理を取り入れたそうで、海外大手ファンドとの提携のもと会員に銘柄の情報を提供しているそうです。だから短期でも高騰銘柄を提供できて、利益率・リスク回避の面で成果を出して口コミにも反映しているのですね。
更に詳しく『投資顧問 モーニング(MORNING)』の口コミ・評判を確認したい方は、当サイトの下部のコメント欄もご覧ください。
モーニング(MORNING)の推奨銘柄実績
推奨銘柄 | 推奨買値 | 推奨売値 | 上昇値 | 獲得利益 |
---|---|---|---|---|
【9325】ファイズHD | 2020/02/05 425円 | 2020/02/20 841円 | 1.98倍 | 162万2400円(3900株) |
【3202】ダイトウボウ | 2020/01/30 115円 | 2020/02/17 307円 | 2.67倍 | 140万1600円(7300株) |
【3070】アマガサ | 2020/01/31 301円 | 2020/02/06 629円 | 2.09倍 | 114万8000円(3600株) |
【4978】リプロセル | 2020/01/24 206円 | 2020/01/30 472円 | 2.29倍 | 218万1200円(8200株) |
【6635】大日光・エンジニアリング | 2020/01/15 669円 | 2020/01/27 1,892円 | 2.83倍 | 146万7600円(1200株) |
【7602】カーチスHD | 2019/12/18 246円 | 2020/01/10 519円 | 2.11倍 | 109万2000円 (4000株) |
【9691】両毛システムズ | 2019/12/26 1,892円 | 2020/01/09 4,208円 | 2.22倍 | 162万1200円 (700株) |
【4251】恵和 | 2019/12/12 915円 | 2019/12/30 2,050円 | 2.24倍 | 181万6000円 (1600株) |
【6656】インスペック | 2019/12/03 1,341円 | 2019/12/27 3,698円 | 2.76倍 | 188万5600円 (800株) |
【3933】チエル | 2019/11/14 998円 | 2019/12/09 2,002円 | 2.01倍 | 110万4400円 (1100株) |
【4699】ウチダエスコ | 2019/11/13 2,066円 | 2019/12/05 5,970円 | 2.89倍 | 117万1200円 (300株) |
【6067】インパクトHD | 2019/11/14 1,473円 | 2019/11/28 3,043円 | 2.07倍 | 204万1000円(1300株) |
【6096】レアジョブ | 2019/11/06 2,493円 | 2019/11/25 5,388円 | 2.16倍 | 144万7500円(500株) |
【6629】Tホライゾン | 2019/10/07 390円 | 2019/11/18 792円 | 2.03倍 | 92万4600円(2300株) |
【6615】UMC | 10/17 345円 | 11/08 692円 | 2.01倍 | 138万8千円 |
【6584】三櫻工業 | 09/07 647円 | 11/30 2,023円 | 3.13倍 | 206万4千円 |
【3498】霞ヶ関キャピタル | 10/04 3,283円 | 10/23 8,124円 | 2.47倍 | 290万4600円 |
【3935】エディア | 10/08 429円 | 10/17 867円 | 2.02倍 | 131万4千円 |
【6666】リバーエレテック | 09/13 238円 | 10/08 498円 | 2.09倍 | 114万4千円 |
【3668 】コロプラ | 2019/09/06 682円 | 2019/10/01 1,919円 | 2.81倍 | 197万9200円(1600株) |
【3672】オルトP | 2019/09/18 266円 | 2019/09/30 605円 | 2.27倍 | 152万5500円(4500株) |
【8256】プロルート | 2019/08/30 79円 | 2019/09/18 159円 | 2.01倍 | 96万円 (12000株) |
【3913】sMedio | 2019/08/28 726円 | 2019/09/12 1,603円 | 2.21倍 | 175万4000円 (2000株) |
【6029】アトラ | 2019/09/02 233円 | 2019/09/06 612円 | 2.63倍 | 147万8100円(3900株) |
【3934】ベネフィットJ | 2019/08/06 809円 | 2019/08/30 1,636円 | 2.02倍 | 132万3200円(1600株) |
【3747】インタートレード | 2019/08/13 216円 | 2019/08/26 441円 | 2.04倍 | 101万2500円(4500株) |
【1431】LibWork | 2019/08/06 1,076円 | 2019/08/19 2,241円 | 2.08倍 | 209万7000円(1800株) |
【6195】ホープ | 2019/07/23 2,033円 | 2019/08/09 4,397円 | 2.16倍 | 260万400円(1100株) |
【3258】ユニゾHD | 2019/06/26 1,836円 | 2019/08/02 3,688円 | 2.01倍 | 203万7200円(1100株) |
【3727】 アプリックス | 2019/06/13 177円 | 2019/07/26 355円 | 2.01倍 | 101万4600円 (5700株) |
【4764】サムライジャパン | 2019/07/04 109円 | 2019/07/12 224円 | 2.06倍 | 102万3500円 (8900株) |
【3624】アクセルマーク | 2019/07/01 433円 | 2019/07/11 901円 | 2.08倍 | 149万7600円 (3200株) |
【5612】日本鋳鉄管 | 2019/06/26 651円 | 2019/07/05 1,902円 | 2.92倍 | 250万2000円 (2500株) |
【4572】カルナバイオサイエンス | 2019/06/20 921円 | 2019/07/01 3,161円 | 3.43倍 | 134万4000円 (600株) |
【3772】ウェルス・マネジメント | 2019/05/17 1,351円 | 2019/06/20 2,716円 | 2.01倍 | 150万1500円 (1100株) |
【3779】Jエスコム | 2019/06/10 127円 | 2019/06/14 339円 | 2.67倍 | 106万円 (8500株) |
【9424】日本通信 | 2019/05/14 104円 | 2019/06/10 242円 | 2.33倍 | 117万3000円 (8500株) |
【4356】応用技術 | 2019/05/08 1,341円 | 2019/05/29 2,948円 | 2.33倍 | 107万1000円 (1500株) |
【8848】レオパレス21 | 2019/04/26 188円 | 2019/05/27 420円 | 2.23倍 | 150万8000円 (6500株) |
【4435】カオナビ | 2019/04/11 3,987円 | 2019/05/17 8,983円 | 2.25倍 | 349万7200円(700株) |
【4657】環境管理センター | 2019/04/23 451円 | 2019/05/13 1,298円 | 2.88倍 | 169万4000円(2000株) |
【6182】ロゼッタ | 2019/03/12 2,125円 | 2019/04/18 4,991円 | 2.35倍 | 85万9800円(300株) |
【4575】キャンバス | 3/14 546円 | 4/12 1,291円 | 2.36倍 | 134万1000円(1800株) |
【6067】インパクト | 3/06 2,302円 | 4/08 5,109円 | 2.22倍 | 252万6300円(900株) |
【2351】ASJ | 3/05 1,481円 | 4/01 3,146円 | 2.12倍 | 216万4500円(1300株) |
【3772】ウェルス・マネジメント | 2/27 1,252円 | 3/25 2,709円 | 2.16倍 | 101万9900円 (700株) |
【4591】リボミック | 2019/02/01 428円 | 2019/03/18 881円 | 2.06倍 | 113万2500円 (2500株) |
【6580】ライトアップ | 2月28日 1079円(1200株) | 3月8日 2685円 | 2.49倍 | 192万7200円 |
【4766】ピーエイ | 2月21日 163円(6500株) | 3月5日 347円 | 2.13倍 | 119万6000円 |
【6096】レアジョブ | 2019/01/24 972円 | 2019/03/04 2,081円 | 2.14倍 | 121万9900円(1100株) |
【7612】Nuts | 2/08 73円 | 2/22 161円 | 2.21倍 | 96万8000円 (11000株) |
【4384】ラクスル | 1/04 2,246円 | 2/14 4,621円 | 2.06倍 | 237万5000円 (1000株) |
【6867】リーダー電子 | 12/25 395円 | 2/06 841円 | 2.13倍 | 133万8000円(3000株) |
【6300】アピックヤマダ | 1/16 193円 | 2/04 420円 | 2.18倍 | 113万5000円(5000株) |
【6063】EAJ | 12/28 1,455円 | 1/25 2,918円 | 2.01倍 | 160万9300円(1100株) |
【6531】リファインバース | 12/25 710円 | 1/17 1,910円 | 2.69倍 | 132万2000円(1100株) |
【3469】デュアルタップ | 2019/01/25 311円 | 2019/01/11 744円 | 2.39倍 | 43万3000円 (1000株) |
【4588】オンコリスバイオファーマ | 2018/11/26 659円 | 2019/01/07 1,329円 | 2.02倍 | 80万4000円 (1200株) |
【3195】ジェネレーションパス | 11/21 670円 | 12/18 1,475円 | 2.20倍 | 80万5000円(1000株) |
【7748】ホロン | 11/01 1,220円 | 12/10 2,470円 | 2.02倍 | 125万円(1000株) |
【6942】ソフィアホールディングス | 12/04 759円 | 12/07 1,571円 | 2.07倍 | 81万2000円 |
【4241】アテクト | 2018/11/08 1,107円 | 2018/12/03 2,536円 | 2.29倍 | 214万3500円 (1500株) |
【4592】サンバイオ | 2018/11/01 3,660円 | 2018/11/26 8,575円 | 2.34倍 | 147万4500円 (3000株) |
【8143】ラピーヌ | 2018/10/17 659円 | 2018/11/19 1,386円 | 2.10倍 | 116万3200円(1600株) |
【3047】TRUCK-ONE | 2018/11/06 220円 | 2018/11/09 469円 | 2.13倍 | 112万500円(4500株) |
【6025】日本PCサービス | 2018/10/30 792円 | 2018/11/05 1,699円 | 2.15倍 | 126万9800円 (1400株) |
【3627】ネオス | 2018/09/25 743円 | 2018/10/26 1,511円 | 2.03倍 | 115万2000円 (1500株) |
【4335】アイ・ピー・エス | 2018/10/15 652円 | 2018/10/23 1,611円 | 2.47倍 | 134万2600円 (1400株) |
【3824】メディアファイブ | 2018/10/15 911円 | 2018/10/19 1,920円 | 2.11倍 | 100万9000円 (1000株) |
【8925】アルデプロ | 2018/09/10 40円 | 2018/10/15 92円 | 2.30倍 | 130万円 (25000株) |
【6624】田淵電機 | 9/12 133円 | 9/28 315円 | 2.37倍 | 127万4000円 (7000株) |
【2164】地域新聞社 | 2018/09/05 665円 | 2018/09/21 1,730円 | 2.60倍 | 159万7500円 (1500株) |
【8789】フィンテック | 2018/08/10 88円 | 2018/09/10 225円 | 2.56倍 | 137万円 (10000株) |
【3672】オルトプラス | 2018/08/13 471円 | 2018/08/28 1,009円 | 2.14倍 | 112万9800円 (2100株) |
【9425】日本テレホン | 2018/08/14 358円 | 2018/08/27 975円 | 2.72倍 | 154万2500円 (2500株) |
【9820】エムティジェネックス | 08/07 5,200円 | 08/20 21,840円 | 4.20倍 | 332万8000円(200株) |
【6033】エクストリーム | 07/05 1,320円 | 08/06 2,000円 | 1.52倍 | 117万6000円 (700株) |
【8851】アーバンライフ | 7/18 1,005円 | 7/30 2,410円 | 2.40倍 | 126万4500円 (900株) |
【3655】ブレインパッド | 1/9 1,346円 | 7/26 4,635円 | 3.44倍 | 328万9000円 (1000株) |
【7462】ダイヤ通商 | 7/2 872円 | 7/13 1,798円 | 2.06倍 | 101万8600円 (1100株) |
【9271】 和心 | 6/11 2,945円 | 7/09 6,188円 | 2.10倍 | 97万2000円 (300株) |
【9263】 ビジョーナリーH | 3/4 66円 | 6/22 177円 | 2.68倍 | 134万2千円 (11000株) |
【1401】 エムビーエス | 6/1 898円 | 6/25 1,855円 | 2.07倍 | 86万1000円 (900株) |
【9424】 日本通信 | 5/28 119円 | 6/5 270円 | 2.27倍 | 120万8000円 (8000株) |
【3906】 ALBERT | 2018/05/11 2,467円 | 2018/05/23 6,088円 | 2.47倍 | 106万2300円 (300株) |
【6177】 AppBank | 2018/04/20 435円 | 2018/05/08 878円 | 2.02倍 | 177万2000円 (4000株) |
【3461】 パルマ | 2018/04/17 3,324円 | 2018/05/25 8,495円 | 2.56倍 | 155万1300円 (300株) |
【2144】 やまねメディカル | 2018/05/08 239円 | 2018/06/04 937円 | 3.92倍 | 209万4000円 (3000株) |
【9270】 SOU | 2018/03/13 3,572円 | 2018/04/04 7,818円 | 2.19倍 | 118万3800円 (3000株) |
【7869】 日本フォームサービス | 2018/03/01 2,685円 | 2018/03/14 8,098円 | 3.02倍 | 162万3900円 (300株) |
【3689】 イグニス | 2018/02/09 1,328円 | 2018/03/05 3,398円 | 2.56倍 | 144万9000円 (700株) |
【7776】 セルシード | 2018/02/19 538円 | 2018/03/09 1,252円 | 2.33倍 | 107万1000円 (1500株) |
投資顧問 モーニング(MORNING)の投資実績を徹底検証
投資顧問 モーニング(MORNING)から直近で推奨された銘柄で実際に取引された方の例です。
【7869】日本フォームサービス

2018年03月01日に【7869】日本フォームサービスを推奨され、株価2,685円で300株を購入した方の実際の取り引き例を見てみましょう。
こちらの銘柄を推奨された方は、買付から利益確定までを投資顧問 モーニング(MORNING)のパーソナルアドバイザーの指示通りに取り引きを行いました。
12日の業務提携発表後から一気に急騰してストップ高となり、提示通りの300%上昇に成功したとのことです。2018年03月14日、株価8,098円で売却し、上昇率は、3.02倍で162万3900円を獲得しました。
指示通りに行った簡単作業で、このような結果に……。こんなに簡単に利益が得られることに興奮がやまなかったそうです。
投資顧問 モーニング(MORNING)の特徴
さて、今回は「投資顧問 モーニング(MORNING)」を検証していきましょう。
「投資顧問 モーニング(MORNING)」は「VISION株式会社」が運営する投資顧問会社・株情報サイトです。
「豊かな暮らしを生み出す投資」を経営理念に掲げ、“良質な銘柄情報とアドバイス”を提供してくれるそうです。
「投資顧問 モーニング(MORNING)」では、年間1,000万円以上の資金増を実現するノウハウを持っており、初期資金が少ない方でも効率の良い投資が行えるよう、「一般には公開されてない財務状況」「表立っていないキャッシュフロー」「新商品発表などの兆候」「製品の売れ行き最新動向」などの情報をより早く診断し、早期に買い付けができるようになっています。このため、スピーディーな資金増を行うことが可能で、年間1,000万円の資金増を9割以上の顧客が実現しているそうです。
そして、一人ひとりにパーソナルアドバイザー(専任のスタッフ)が付き、利用者の資産形成を最大化できるようサポートしてくれるとのこと。利用者の状況を踏まえた適切な情報を案内してくれるので、目標達成までの確実性が高くなるのです。
パーソナルアドバイザーは情報の提供だけにとどまらず、「どの銘柄をいつ何円で買うべきか」「いつ何円で売るべきか」などの指示までフルサポートしてくれるそうです。
他社の投資顧問会社で散々な目にあった方、株投資初心者の方にとっては、かなり心強く、手厚いサポートで安心かと思います。
8年連続で顧客満足度95%以上を記録している「投資顧問 モーニング(MORNING)」では、他社で不満があった方でも納得できる“他社との4つ”の違いがあるそうです。
①情報の正確性
無料情報レベルの情報を有料情報として出してしまっている質の低い会社も多い中で、「投資顧問 モーニング(MORNING)」では、最新のAI(人工知能)を駆使して情報を収集しているそうです。
②初利益までの早さ
「投資顧問 モーニング(MORNING)」の大きな特徴は、序盤で大きく利益を得やすい点です。会員の育成を大切にしており、初回の情報に特に力を入れているとのこと。登録直後は売買サポートを集中的に行い、より効率的な情報を優先的に案内してくれるそうです。
③長年の運営による人材力
「投資顧問 モーニング(MORNING)」の創立以前から株式投資に携わり、30年以上に渡り築いてきた人脈と経験豊かな人材が在籍。また、最新のAIに関わる人材も、長年の経験あるスタッフから吸収し、それをダイレクトに活かせる環境が揃っています。
④あらゆる相場での対応力
「投資顧問 モーニング(MORNING)」では、株式投資において厳しい局面での対応が最も重要だと言います。長年培った人脈と経験、さらにAIを活かした対応力で、相場状況に合わせた正確な情報を提供することを約束してくれます。
運用する資産が大きくなればなるほど、「安心と信頼」は欠かせないと思います。そういった面では、「投資顧問 モーニング(MORNING)」の手厚いサポートと利用者の状況に合わせた親切な対応は、安心して頼ることが出来そうです。
それでは、気になるコンテンツを見てみましょう。
モーニング(MORNING)の無料コンテンツ一覧
■無料銘柄診断■
塩漬け株の銘柄を今後どうしたらいいか?利益は出ているが売り時が迷う。などの不安や株式投資に関する悩みに投資顧問 モーニングのプロアナリストが無料で答えてくれるサービスです。
■投資ニュース/注目銘柄■
その日の相場観や注目銘柄を詳細レポート付で無料配信致します。
■無料株式セミナー・懇親会の開催■
無料で会員が参加できる株式セミナーや懇親会を不定期に開催しているそうです。
投資顧問 モーニング(MORNING)の有料コース・プラン
■企業ごとの評価資料作成/提供■
投資顧問 モーニング(MORNING)が独自に収集した情報に基づいた総合的な企業評価レポートを上場企業が開示した資料と共に提供してくれる。
料金:10,000円~
■モーニング特選情報■
特別時期に登録された方限定の特別情報。初心者からベテラン投資家まで圧倒的な資産増を提供してきた「高騰必至の銘柄情報」「4ヵ月間の優先サポート」です。
料金:10,000円~300,000円
■有料株式セミナー・懇親会の開催■
有料の株式セミナーでは著名人や有名投資家などと直接情報交換も可能な希少な講演を開催しています。
料金:1公演 10,000円~
投資顧問 モーニング(MORNING)のサポート
「投資顧問 モーニング(MORNING)」では、利用者の安心を第一に考え、情報の購入から各種手続き、取り組みに関する問い合わせまでをフルサポートしてくれるそうです。電話と公式サイトの問い合わせフォームから気軽に相談できるようになっています。
また、有料サービスを利用されている方には、一人ひとりにパーソナルアドバイザー(専任のスタッフ)が付き、利用者の資産形成を最大化できるようにサポートしてくれます。利用者の状況を踏まえた適切な情報を案内してくれるとのことです。
株情報サイト・投資顧問会社「投資顧問 モーニング(MORNING)」の会社概要
サイト名 | 投資顧問 モーニング(MORNING) |
運営会社 | VISION株式会社 |
運営責任者 | 横山 忠久 |
住所 | 東京都江東区門前仲町1-9-9 東洋ビル4F |
電話番号 | 03-6912-9573 |
メールアドレス | info@morning-i.net |
投資顧問 モーニング(MORNING)のサービスを実際に利用されている皆様へ
このページでは、株情報サイト・投資顧問会社「投資顧問 モーニング(MORNING)」のサービスを実際に利用された方からの口コミ・評価情報を募集しております。
「提供情報について」「投資実績について」「サポートについて」など、どんなことでも構いませんので投稿していただけると幸いです。そしてこれから「投資顧問 モーニング(MORNING)」のサービス利用を検討されている方の判断材料として参考にしていただければと思います。